Statistik/Deutschland: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1.305: Zeile 1.305:
!  
!  
|-  
|-  
|0-30  ||11 || ||1 ||
|0-30  ||11 ||||1 ||- ||
|-
|-
|30-35 ||17 ||83 ||91 ||
|30-35 ||17 ||83 ||91 ||85 ||
|-
|-
|35-40 ||12 ||52 ||75 ||
|35-40 ||12 ||52 ||75 ||74 ||
|-
|-
|40-50 ||16 ||87 ||94 ||
|40-50 ||16 ||87 ||94 ||88 ||
|-
|-
|50+  ||6 ||107 ||91 ||
|50+  ||6 ||107 ||91 ||93 ||
|-
|-
|Unbek. ||263 ||13 ||7 ||
|Unbek. ||263 ||13 ||7 ||2 ||
|-
|-
|}
|}

Version vom 11. Januar 2015, 16:16 Uhr

Deutschland Österreich Schweiz Welt Spender Kliniken Funktionsraten Sprache

Patienten allgemein

Wartende auf ein Organ

Die Anzahl der auf ein Organ wartenden Patienten ab dem Jahr 2000.[1]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Niere 9.485 9.420 9.429 9.315 9.080 8.644 8.242 7.916 7.703 7.652 7.515 7.573 7.645 7.671
Herz 379 307 319 430 558 702 756 774 815 920 929 992 972 904
Leber 570 762 944 1.218 1.471 1.572 1.799 1.881 1.875 2.283 2.087 2.064 1.815 1.491
Lunge 267 309 307 357 410 434 479 542 535 617 609 580 459 425
Pancreas 53 35 25 25 27 19 21 22 31 30 29 46 40 35
Ni + Pa 150 101 150 116 128 148 167 220 227 276 269 232 210 190
He + Lu 31 36 36 37 44 53 54 46 48 34 29 24 21 12
Le + Lu 2 7 3 3 2 2 3 3 6 3 3 - 2 5
Le + Pa 3 10 5 3 2 2 1 5 4 7 4 3 3 3
Ni + Le 22 21 40 41 49 47 50 50 60 66 63 47 45 33
Ni+Le+Pa - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1
Ni + He 2 4 3 6 11 11 11 18 8 16 20 19 17 12
Ni + Lu 1 1 - - 1 3 2 3 4 2 1 1 1 1
He+Le+Lu - - 1 - - - - - - - - 1 - -

Transplantierte Organe des Jahres (postmortal]

Die Anzahl der ab dem Jahr 2000 in einem Kalenderjahr transplantierten Organe.[1]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 1.618 1.735 1.721 1.909 1.793 2.004 2.076 2.152 2.039 2.024 2.094 1.862 1.659 1.417
Herz 404 388 376 372 372 373 377 366 356 341 368 341 325 297
Leber 579 574 576 650 668 774 854 943 916 978 1049 1.015 922 779
Lunge 146 129 179 190 266 244 225 262 251 251 283 325 342 358
Pancreas 13 15 35 24 22 26 12 20 15 10 17 16 20 20
Ni + Pa 229 206 138 173 167 144 129 116 121 102 142 153 140 106
He + Lu 11 13 15 18 14 15 22 18 18 16 15 10 14 12
Le + Lu 1 2 3 3 1 - 2 3 - 2 - 1 1 -
Le + Pa 3 2 1 - 3 - 1 3 3 4 5 3 2 3
Ni + Le 18 19 17 16 21 26 44 43 51 32 24 18 11 18
Ni+Le+Pa 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 -
Ni + He 3 5 4 3 9 6 10 8 6 6 6 13 7 2
Ni + Lu - - 1 - - 1 2 1 1 2 1 1 - -
He+Le+Lu - - - 1 - - 2 - - - 1 - - -

Transplantationen nach Alter

Das Alter der Transplantierten ab dem Jahr 2004.Referenzfehler: Ungültige Verwendung von <ref>: Der Parameter „ref“ ohne Namen muss einen Inhalt haben.

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-15
16-55
56-64
65 +


Transplantationen nach Geschlecht

Die Transplantationen nach Geschlecht (Organempfänger: F = Frau, M = Mann) ab dem Jahr 2000 aus Totspenden. [2]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere F 750 796 762 784 808 825 843 859 842 784 865 751 683 564
Niere M 1.123 1.168 1.120 1.327 1.181 1.365 1.410 1.481 1.346 1.388 1.407 1.304 1.137 983
Leber F 280 264 292 305 330 356 365 399 377 389 417 359 369 334
Leber M 419 405 379 476 487 542 615 697 690 731 775 769 650 553
Pankr. F 85 81 75 67 83 61 63 46 57 42 62 72 69 45
Pankr. M 163 140 100 131 109 111 78 94 82 75 104 101 94 84
Herz F 88 86 84 93 80 95 87 81 93 93 115 91 88 73
Herz M 330 321 311 301 318 301 325 313 289 270 278 275 258 240
Lunge F 79 71 92 107 105 124 114 125 126 119 124 156 155 163
Lunge M 79 68 106 105 135 138 139 159 144 153 174 181 202 208
alle F 1.181 1.201 1.225 1.277 1.309 1.384 1.386 1.439 1.400 1.361 1.503 1.341 1.290 1.123
alle M 1.942 1.951 1.914 2.194 2.105 2.337 2.437 2.615 2.439 2.516 2.613 2.512 2.235 1.978

Summe aller Transplantationen ab 1993

Die Summe aller Transplantationen ab dem Jahr 1993. [3]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325 2.515 2.479 2.712 2.775 2.907 2.753 2.772 2.937 2.850 2.586
Herz 505 478 498 510 562 542 500 418 410 395 393 398 396 412 394 382 363 393 366 346
Leber 590 586 595 699 762 722 757 780 757 756 855 881 976 1.063 1.156 1.122 1.180 1.283 1.199 1.097
Lunge 71 98 84 108 120 131 146 158 139 198 212 24 262 253 284 270 272 298 337 359
Pankreas 45 49 63 102 146 186 218 244 212 163 191 187 165 141 139 137 115 163 171 161
Dünndarm 8 3 2 1 5 11 9 10 9 6
Summe 3.375 3.183 3.368 3.435 3.839 3.918 3.896 3.819 3.870 3.837 4.175 4.188 4.513 4.645 4.885 4.675 4.711 5.084 4.932 4.555

Neuanmeldungen und Transplantationen 1993-2002

Die Neuanmeldungen (ohne Wiederholungsanmeldungen) und Transplantationen ab dem Jahr 1993: [4] [Anm. 1]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere-Neu 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800 2.909 3.063 2.706 2.802 2.868 2.688 2.833 2.730 2.824 2.956 3.064 2.878 3.127 3.241 3.018
Niere-TX 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325 2.516 2.479 2.712 2.775 2.907 2.753 2.772 2.937 2.850 2.586
Herz-Neu 1.050 900 850 1.000 1.000 965 801 627 614 605 761 756 793 743 707 719 773 716 695 610
Herz-TX 505 478 498 510 562 542 500 418 410 395 393 398 396 412 394 382 363 393 366 346
Leber-Neu 550 600 700 750 870 904 966 1.056 1.148 1.308 1.424 1.427 1.401 1.636 1.590 1.649 1.853 1.846 1.792 1.609
Leber-TX 590 586 595 699 762 722 757 780 757 758 855 881 976 1.063 1.156 1.122 1.180 1.283 1.199 1.097
Lunge-Neu 170 190 180 180 170 189 289 264 283 316 353 405 388 396 448 442 443 416 435 435
Lungen-TX 71 98 84 108 120 131 146 158 139 198 212 240 262 253 284 270 272 298 337 359

Anmeldungen und Neuanmeldungen

Alle registrierten Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. [5]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 3.341 3.247 3.284 3.452 3.593 3.406 3.710 3.795 3.521 3.050
Herz 778 813 772 719 734 794 740 705 627 583
Lunge 429 420 423 483 476 479 449 461 459 461
Leber 1.626 1.634 1.864 1.812 1.877 2.114 2.120 2.022 1.924 1.482
Pankreas 246 235 212 240 222 210 213 227 180 168
Summe 6.420 6.349 6.555 6.706 6.902 7.003 7.232 7.210 6.711 5.744
Patienten 6.037 5.974 6.178 6.301 6.482 6.617 6.851 6.814 6.337 5.439

Alle neu registrierten Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. [5]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 2.827 2.720 2.819 2.947 3.058 2.871 3.146 3.237 3.017 2.581
Herz 754 793 745 708 720 776 717 695 610 573
Lunge 408 388 396 447 442 444 417 437 435 439
Leber 1.429 1.402 1.636 1.586 1.644 1.842 1.834 1.781 1.688 1.305
Pankreas 213 202 187 211 197 191 188 188 155 142
Summe 5.631 5.505 5.783 5.899 6.061 6.124 6.292 6.338 5.905 5.040
Patienten 5.359 5.240 5.512 5.605 5.769 5.874 6.044 6.078 5.632 4.818


Alle wiederholt registrierte Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. [5]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 514 527 465 505 535 535 574 558 504 469
Herz 24 20 27 11 14 18 23 10 17 10
Lunge 21 32 27 36 34 35 32 24 24 22
Leber 197 232 228 226 233 27 286 241 236 177
Pankreas 33 33 25 29 25 19 25 39 25 26
Summe 789 844 772 807 841 879 940 872 806 704
Patienten 753 817 745 785 818 851 910 840 775 685

Die Summen sind höher als die Anzahl der Patienten, da einige Patienten auf mehrere Organe warten, z.B. Niere-Pankreas oder Herz-Lunge.

Verstorbene Wartende

Die Anzahl der auf der Warteliste gestandenen verstorbenen Patienten.[6]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
† Niere 459 399 359 353 386 349 395 396 393 421
† Herz 179 171 205 178 169 191 206 177 173 164
† Lunge 133 119 100 98 126 111 114 108 84 68
† Leber 298 363 364 307 386 405 478 465 522 380
† Pankreas 15 15 16 14 26 21 27 23 13 23
† Summe 1.064 1.067 1.044 950 1.093 1.077 1.220 1.169 1.185 1.056
† Patienten 1.005 1.018 995 895 1.031 1.019 1.156 1.101 1.129 993

Die Anzahl der auf der Warteliste gestandenen verstorbenen Patienten.[7]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
† Niere 267 319 374 370 373 402
Electiv 92 78 82
Non-active 278 295 320
† Herz 149 169 199 166 169 162
High urgency 40 50 26
Electiv 78 61 66
Non-active 31 58 70
† Lunge 112 95 104 100 70 67
High urgency 22 22 12
Electiv 47 23 17
Non-active 31 25 38
† Leber 339 383 463 444 512 374
High urgency 18 19 13
Meld 30+ 164 195 146
Meld 25-29 59 61 39
Meld 19-24 71 87 67
Meld 11-18 72 72 49
Meld 6-10 59 78 60
† Pankreas 22 20 25 21 13 22
Electiv 2 3 2
Non-active 19 10 20

Niere

Niere: Indikation

Die Indikationen für eine Nieren-TX in den Jahren 1996 bis 2007:[8]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Glomerulonephritis 879 873 862 906 570 864 975
Andere 755 887 879 811 607 429 357
Diabetische Nephropathie 284 323 325 415 375 317 564
Zystennieren 296 320 316 366 394 333 171
Interstitielle Nephritis 296 264 259 279 378 415 213
Vaskuläre Erkrankungen 73 81 108 141 217 209 138
Immunologische Systemerkrankungen 49 61 54 43 42 70 266
Congenitale Veränderungen 24 28 25 40 36 50 49
Hereditäre Nierenerkrankung 55 52 53 29 49 71 106
HUS 13 12 10 17 19 25 14
Amyloid- und Plasmozytomnieren 15 21 18 16 19 19 15
Summe 2.739 2.922 2.909 3.063 2.706 2.802 2.868

Die Indikationen für eine Nieren-TX ab dem Jahr 2008.[9]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chron. nephritisches Syndrom N03 574 460 373 596 517
Zystische Nierenkrankheit O61 251 331 303 494 474
Chronische Nierenkrankheit N18 275 312 329 323 348
Primär insulinabhäng. Diabetes (Typ-1) E10 356 349 364 394 326
Hypertensive Nierenkrankheit I12 241 181 294 277 262
Nephrotisches Syndrom N04 124 91 123 155 154
Sonstige Krankheiten N28 - - - - 88
Chron. tubulointerstitielle Nephritis N11 - - - 83 77
Nicht primär insulinabhäng. D. (Typ-2) E11 122 - 70 77 68
Nicht näher bez. nephr. Syndrom N05 - - - 52 51
Summe 2.044 1.724 1.956 2.516 2.365

Niere: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Nieren-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[10]

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erstmalig 7.754 7.327 7.034 6.731 6.541 6.431 6.268 6.310 6.292 6.299
Wiederholung 1.326 1.317 1.208 1.185 1.162 1.221 1.247 1.263 1.353 1.372

Niere: Warteliste

Die Anzahl der Jahre an der Dialyse der auf eine Nieren-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[10]

Jahre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pre-emptive 60 74 74 101 120 132 138 159 189 179
0-1 1.806 1.631 1.492 1.434 1.382 1.309 1.297 1.280 1.205 1.133
2-4 4.450 4.202 3.952 3.814 3.654 3.497 3.438 3.365 3.242 3.212
5 + 2.764 2.737 2.724 2.567 2.547 2.714 2.642 2.769 3.009 3.147

Die Anzahl der Jahre auf der Warteliste für eine Nieren-TX wartenden Patienten ab dem Jahre 2004.[10]

Jahre 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-1 3.626 3.475 3.249 3.229 3.250 3.230 3.146 3.225 3.099 2.885
2-4 3.801 3.585 3.436 3.209 3.000 2.896 2.877 2.801 2.895 2.972
5 + 1.643 1.584 1.557 1.478 1.453 1.526 1.492 1.537 1.651 1.814

Die Anzahl der Jahre auf der Warteliste für eine Nieren-TX stehenden Patienten ab dem Jahr 2004.[11]

Gruppe 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Patienten auf der Warteliste 6.746 7.446 7.673 8.112 8.546 9.067 9.474 9.663 9.547 9.623
durchgeführte Nieren-TX 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325

Niere: Alter

Das Alter der auf eine Nieren-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[10]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-15 84 99 87 86 79 77 70 53 62 60
16-55 6.028 5.676 5.423 5.177 4.966 4.900 4.741 4.667 4.666 4.644
56-64 2.280 2.179 2.090 2.015 1.972 1.978 2.030 2.129 2.174 2.163
65 + 688 690 642 638 686 697 674 724 742 804

Niere: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit für eine Nieren-TX wartenden Patienten in den Jahren 2004 bis 2013.[10]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elective 8.329 7.929 7.593 7.260 6.803 6.706 6.538 6.640 6.562 6.341
Immmunized 674 623 596 581 827 862 872 858 979 1.154
Hihtly Immunized 74 88 47 70 70 81 99 74 100 174
High Urgency 3 4 6 5 3 3 6 1 4 2

Niere-TX: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit bei Nieren-TX in den Jahren 2004 bis 2013.[12]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective 1.580 1.799 1.819 1.948 1.763 1.750 1.831 1.623 1.445 1.197 1.192
Immmunized 149 123 160 141 157 206 196 188 173 173 142
Hihtly Immunized 13 20 27 28 26 35 38 29 21 31 37
High Urgency 48 68 61 50 59 37 27 26 19 16 14

Herz

Herz: Indikation

Die Indikationen für eine Herz-TX in den Jahren 1996 bis 2007. [9]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Kardiomyopathie 604 570 553 420 354 350 338
Koronare Herzkrankheit 217 272 237 189 181 163 154
Andere 129 109 122 144 63 65 61
Herzklappenfehler 15 12 24 21 8 10 23
Kongenitale Erkrankungen 27 22 29 27 21 26 29
Summe 992 985 965 801 627 614 605
Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kardiomyopathie I42 405 442 416 426 371
Atherosklerotische Herzkrankheit I25 207 227 204 178 170
Sonstige Krankheiten I99 40 30 20 31 26
Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen O20 8 10 7 4 7
Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet I51 6 6 - 8 7
Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe 022 6 - - 4 -
Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens O24 5 - 5 13 4
Krankheiten mehrerer Herzklappen I08 - 7 7 - -
Summe 678 727 668 668 596

Herz: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Herz-TX wartenden Patienten ab dem Jahre 2004.[13]

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erstmalig 548 690 739 764 805 907 914 977 955 891
Wiederholung 10 12 17 10 10 13 15 15 17 13

Herz: Warteliste

Die Anzahl der Monate auf der Warteliste für eine Herz-TX stehenden Patienten ab dem Jahr 2004.[13]

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-5 236 270 233 245 227 282 249 249 194 196
6-11 147 155 145 132 164 173 150 144 148 134
12-23 139 183 199 178 183 199 237 230 209 182
24 + 36 94 179 219 14^ 266 293 369 421 392

Herz: Alter

Das Alter der auf eine Herz-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[13]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-15 13 10 15 18 17 30 21 17 31 19
16-55 304 364 369 412 439 497 500 531 510 488
56-64 173 244 275 258 262 292 322 348 342 325
65 + 68 84 97 86 97 101 86 96 89 72

Herz: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit für eine Herz-TX in den Jahren 2004 bis 2013.[13]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elective 530 644 669 721 756 822 839 847 860 805
Urgent 42 44 15 11 12 14
High Urgency 28 16 43 38 48 86 76 15 112 99

Herz-TX: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit bei Herz-TX ab dem Jahr 2004.[14]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Elective 80 67 71 79 82 60 47 40 44 53 47
Urgent 26 32 17 17 11 8 2
High Urgency 292 281 274 270 256 270 314 299 280 245 245

Leber

Leber: Indikation

Die Indikationen für eine Leber-TX in den Jahren 1996 bis 2007. [8]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Akkute oder subakute Hepatitis 9
Akutes Leberversagen 73
Sekundäre billiäre Zirrhose 15
Primäre billäre Zirrhose 50
Sklerosierende Cholangitis 78
Gallengangstau 7
Gallengangsatresie -
Angeborene Gallenwegserkrankung 42
Autoimmunzirrhose -
Posthepatitische Zirrhose 316
Zirrhose 335
Zirrhose, unbekannte Ursache 86
Hepatocelluläres Carcinom 70
Gallenblasen Carcinom 1
Lebermetastasen 4
Andere bösartige Lebererkrankungen 4
Stoffwechselerkrankungen 19
Budd-Chiari Syndroom 18
Polyzystische Lebererkrankung 23
Gutartiger Lebertumor 4
Andere Lebererkrankung 152
Summe 1.308

Die Indikationen für eine Leber-TX ab dem Jahr 2008. [9]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Alkoholische Leberkrankheit K70 520 510 544 502 489
Fibrose und Zirrhose der Leber K74 428 410 439 422 443
Leberzellkarzinom C22 266 291 271 353 294
Krankheiten der Gallenwege K83 86 85 86 104 124
Sonstige Krankheiten der Leber K76 53 35 43 32 22
Akutes und subakutes Leberversagen K72 41 52 57 153 134
Angeborene Fehlbildungen Q44 33 47 40 113 92
Störungen des Mineralstoffwechsels E83 - - - 32 25
Sonstige Stoffwechselstörungen E 88 - - - 32 20
Sonstige venöse Embolie und Thrombose I82 - - - 14 15
Summe 1.461 1.468 1.480 1.752 1.658

Leber: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Leber-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[15]

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erstmalig 1.386 1.489 1.702 1.784 1.787 1.982 1.992 1.971 1.731 1.423
Wiederholung 85 83 97 97 88 101 95 93 84 68

Leber: Warteliste

Die Anzahl der Jahre auf der Warteliste für eine Leber-TX stehenden Patienten ab dem Jahr 2004. [15]

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-5 512 509 612 481 459 554 510 469 397 346
6-11 316 267 306 298 275 343 329 305 312 200
12-23 433 404 364 479 366 322 408 389 283 283
24 + 201 392 517 623 775 864 840 901 823 662

Leber: Alter

Das Alter der auf eine Leber-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[15]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-15 29 31 40 45 51 55 43 46 39 45
16-55 959 989 1.098 1.148 1.128 1.212 1.185 1.167 963 810
56-64 401 428 507 512 516 600 649 650 628 488
65 + 82 124 154 176 180 216 210 201 185 148

Leber: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit für eine Leber-TX in den Jahren 2004 bis 2013.[15]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elective 1.798 1.880 1.872 2.083 2.087 2.063 1.810 1.488
T4 - elektive 281 242
T3 - complications 1.070 1.170
T2 - acute 116 160
High Urgency 4 1 1 3 1 5 3

Im Jahre 2005 löste der MELD score mit seinen eindeutig überprüfbaren Werten die alte Regelung der Dringlichkeit ab.
Die Eingruppierung in die MELD score in den Jahren 2005 bis 2013.[15]

MELD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6-10 144 715 874 835 863 872 862 818 643
11-18 218 847 742 676 682 608 611 597 545
19-24 48 220 164 233 251 285 277 159 150
25-29 13 10 82 117 230 220 227 169 114
30-34 7 2 10 12 43 81 68 51 22
35 + 4 4 7 2 13 21 19 21 17

Leber-TX: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit bei Leber-TX in den Jahren 2004 bis 2013.[16]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elective 35 874 838 876 965 885 809 710
T4 - elective 30 18 5
T3 - complications 170 227 221
T2 acute 427 434 469
High Urgency 151 180 189 158 163 203 185 203 190 148

Die Dringlichkeit bei Leber-TX ab dem Jahr 2006 nach MELD:[17]

MELD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
unbek. 649 3 4 4 5 3 1 - -
6-10 17 68 62 49 68 51 63 38 42
11-18 32 145 148 145 154 154 111 136 89
19-24 11 205 127 132 141 134 115 81 89
25-29 11 234 274 226 182 146 121 144 221
30-34 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
35 + 10 219 223 320 415 397 398 311 273
HU 189 158 163 203 185 203 190 148 146

Lunge

Lunge: Indikation

Die Indikationen für eine Lungen-TX in den Jahren 1996 bis 2007: [8]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Andere 56 24 24 48 47 60 65
Zystische Fibrose (Mukoviszidose) 26 34 38 39 20 70 29
Idiopathische pulmonale Fibrose 32 52 60 96 84 39 71
Primäre pulmonale Hypertonie 23 18 17 15 22 35 40
Bronchiolitis obliterans 9 7 6 - 1 - 1
COPD / Emphysem 19 22 32 55 64 65 87
Sarkoidose 9 - 2 7 3 1 10
Summe 175 171 189 289 264 283 316

Die Indikationen für eine Lungen-TX ab dem Jahr 2008: [9]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chronische obstruktive Lungenkrankheit J44 140 146 130 148 137
Lungenödem J81 57 74 59 69 72
Sonstige Interstitielle Lungenkrankheiten J84 - 39 52 40 68
Zystische Fibrose (Mukoviszidose) E84 75 66 77 76 67
Angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems 027 49 22 19 31 15
Störungen des Plasmaprotein-Stoffwechsels E88 - 21 16 17 18
Sonstige Krankheiten der Atemwege J98 33 32 20 26 22
Bronchiektasen J47 11 - - - 7
Sarkoidose D86 - 11 13 8 9
Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen Dämpfen J68 - - - 5 -
Sonstige pulmonale Herzkrankheiten I27 - - - - 6
Summe 429 411 386 420 421

Lunge: Anmeldung

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Lungen-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[18]

Gruppe 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Erstmalig 395 415 459 522 513 593 586 564 445 411
Wiederholung 15 19 20 20 22 24 23 16 14 14

Lunge: Warteliste

Die Anzahl der Erstmeldung und Wiederholung der auf eine Lungen-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[18]

Monate 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-5 152 131 145 169 133 186 146 144 124 130
6-11 87 88 94 107 116 97 93 93 55 45
12-23 95 108 104 113 138 143 147 115 96 70
24 + 76 107 136 153 148 191 223 228 184 180

Lunge: Alter

Das Alter der auf eine Lungen-TX wartenden Patienten ab dem Jahr 2004.[18]

Alter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-15 3 4 3 3 1 5 4 5 6 2
16-55 282 285 308 342 342 375 363 356 280 216
56-64 115 132 148 173 171 212 213 208 157 186
65 + 10 13 20 24 21 25 29 11 16 21

Lunge: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit für eine Lungen-TX in den Jahren 2004 bis 2013.[18]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elective 383 407 424 481 476 561 555 567 446 410
Urgent 21 26 28 31 20 26
High Urgency 27 6 29 33 28 26 28 13 13 15

Im Jahre 2011 lösten die Werte des LAS score mit den eindeutig überprüfbaren Werten die alte Regelung der Dringlichkeit ab.
Die Eingruppierung in die MELD score in den Jahren 2011 bis 2013.[18]

LAS 2011 2012 2013
0-30 27 1 1
30-35 345 221 202
35-40 110 115 117
40-50 50 52 51
50 + 35 57 39

Lunge-TX: Dringlichkeit

Die Dringlichkeit bei Lunge-TX in den Jahren 2004 bis 2013.[19]

Dringlichkeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Elective 93 84 81 82 52 63 85 118 235 268
Urgent 25 48 41 35 47 40 38
High Urgency 132 137 96 139 163 142 156 169 107 91
LAS score 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
0-30 11 - 1 -
30-35 17 83 91 85
35-40 12 52 75 74
40-50 16 87 94 88
50+ 6 107 91 93
Unbek. 263 13 7 2

Niere + Pancreas

Die Kombination Niere-Pankreas wird 5 bis 10 mal häufiger transplantiert als die Bauchspeicheldrüse alleine. Daher wird hier die Kombination Niere-Pankreas hier auch in der Statistik genannt, soweit nicht anders angegeben.

Pankreas:Indikationen

Die Indikationen für eine Pankreas-TX in den Jahren 1996 bis 2007: [8]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Die Indikationen für eine Pankreas-TX ab dem Jahr 2008: [8]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Primär insulinabh. Diabetes mellitus (Typ 1) E10 313 178 166 183 149
Sonstige Krankheiten des Pankreas K86 9 12 - 3 6
Verletzung von intraabdominalen Organen S36 - - 7 2 -
Summe 222 190 173 188 155

Dünndarm

Dünndarm: Indikation

Die Indikationen für eine Dünndarm-TX in den Jahren 1996 bis 2007: [8]

Indikation 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Die Indikationen für eine Dünndarm-TX ab dem Jahr 2008: [8]

Indikation Nr 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anhang

Anmerkungen

