Statistik/Österreich

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Deutschland Österreich Schweiz Welt Spender Kliniken Funktionsraten Sprache

Allgemeine Zahlen

Transplantationen ab 2004

Die Anzahl der gesamten Transplantationen in Österreich.[1]

Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Herz 62 55 51 57 59 72 69 50 59 62
pro Mio. Ew. 7,5 6,7 6,2 6,9 7,1 8,6 8,3 6,0 7,0 7,3
Lunge 77 89 99 82 116 109 114 119 123 126
pro Mio. Ew. 9,5 10,8 12,0 9,9 14,0 13,1 13,7 14,2 14,6 14,9
Leber 132 136 139 119 116 153 140 128 125 132
pro Mio. Ew. 16,2 16,6 16,8 14,3 14,0 18,4 16,8 15,3 14,9 15,6
Niere 386 406 431 398 361 432 408 416 423 421
pro Mio. Ew. 47,4 49,5 52,1 47,9 43,5 51,8 48,7 49,6 50,3 49,8
Pankreas 41 34 39 26 34 33 31 16 14 19
pro Mio. Ew. 5,0 4,1 4,7 3,1 4,1 4,0 3,7 1,9 1,7 2,2

Lebendspenden ab 2004

Die Anzahl der Transplantationen aus Lebendspenden.[2]
Spender 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 38 35 57 62 58 69 59 55 63 74
pro Mio. Ew. 4,7 4,3 6,9 7,5 7,0 8,3 6,9 6,6 7,5 8,8
Teilleber 6 3 2 3 4 7 2 2 - 2
Lungenlappen - - - - - 1 - - 2 -

Organspender ab 2004

Die Organspender seit 2004.[3]

Die Anzahl der Organspender.[4]
Spender 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totspende 179 200 201 181 167 209 191 195 190 187
pro Mio. Ew. 22,0 24,4 24,3 21,8 20,1 25,1 22,9 23,3 22,6 22,1
Lebendspende 44 39 59 65 62 7 60 57 65 76
pro Mio. Ew. 5,4 4,8 7,1 7,8 7,5 9,2 7,2 6,8 7,7 9,0

Warteliste ab 2004

Die Patienten auf der Warteliste seit 2004. (Stand 31.12. der jeweiligen Jahre)[5]

Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 805 826 835 852 883 827 810 743 745 724
pro Mio. Ew. 98,9 100,6 101,0 102,6 106,3 99,2 97,0 88,7 88,6 85,7
Herz 75 80 58 52 59 66 74 67 76 84
pro Mio. Ew. 9,2 9,7 7,0 6,3 7,1 7,9 8,9 8,0 9,0 9,9
Leber 108 90 115 113 113 105 137 112 103 64
pro Mio. Ew. 13,3 11,0 13,9 13,6 13,6 12,6 16,4 13,4 12,3 7,6
Lunge 57 73 85 103 62 73 56 66 86 83
pro Mio. Ew. 7,0 8,9 10,3 12,4 7,5 8,8 6,7 7,9 10,2 9,8
Pankreas 36 38 32 32 37 32 26 17 26 33
pro Mio. Ew. 4,4 4,6 3,9 3,9 4,5 3,8 3,1 2,0 3,1 3,0


Transplantatinen nach Geschlechter

Transplantatinen nach Geschlechter - allgemein

Transplantatinen getrennt nach den Geschlechtern in Prozent.[6]

Geschl. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frauen 40 38 49 39 45 47 49 51 40 42
Männer 60 62 51 61 55 53 51 49 60 58

Herz-Transplantatinen nach Geschlechter

Herz-Transplantatinen getrennt nach den Geschlechtern in Prozent.[7] [Anm. 1]

Geschl. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frauen 24 16 28 26 29 26 20 35 33 19
Männer 76 84 72 74 71 74 80 65 67 81

Lunge-Transplantatinen nach Geschlechter

Lunge-Transplantatinen getrennt nach den Geschlechtern in Prozent.[8]

Geschl. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frauen 38 48 50 48 45 48 50 58 42 48
Männer 62 52 50 52 55 52 50 42 58 52

Leber-Transplantatinen nach Geschlechter

Leber-Transplantatinen getrennt nach den Geschlechtern in Prozent.[9]

Geschl. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frauen 23 32 29 24 33 20 31 30 23 20
Männer 77 68 71 76 67 80 69 70 77 80

Niere-Transplantatinen nach Geschlechter

Niere-Transplantatinen getrennt nach den Geschlechtern in Prozent.[10]

Geschl. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Frauen 37 35 41 32 31 36 32 39 32 37
Männer 63 65 59 68 69 64 68 61 68 63

Entwicklung des Alters

Alter der Organspender

Das Alter der Organspender seit 2004 in Prozent.[11]

Jahre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 3 2 1 3 1 1 2 1 4 3
15-29 14 16 12 14 20 11 15 12 7 11
30-44 30 21 24 20 19 21 16 11 15 17
45-59 32 36 35 38 35 33 35 39 39 30
60+ 21 25 28 24 26 33 32 36 35 39

Alter der Herztransplantierten

Das Alter der Herztransplantierten seit 2004 in Prozent.[12]

Jahre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 - 7 7 7 3 8 4 10 11
15-29 6 4 7 9 13 8 16 14 3 8
30-44 16 21 15 19 13 17 16 8 23 3
45-59 51 27 37 39 45 25 30 47 39 39
60+ 27 41 33 26 26 42 30 27 25 39

Alter der Lungetransplantierten

Das Alter der Lungetransplantierten seit 2004 in Prozent.[13]

Jahre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 1 3 2 1 5 3 2 3 4 4
15-29 19 16 21 11 15 20 20 23 17 16
30-44 25 13 14 27 17 22 24 18 19 13
45-59 41 52 44 35 41 38 37 38 35 43
60+ 14 16 20 26 22 17 17 18 25 25

Alter der Lebertransplantierten

Das Alter der Lebertransplantierten seit 2004 in Prozent.[14]

Jahre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 6 8 4 4 7 5 4 5 3 4
15-29 7 4 6 3 2 3 4 7 3 6
30-44 11 13 11 15 14 12 9 8 10 9
45-59 47 51 54 50 52 43 44 47 48 41
60+ 30 24 25 29 25 37 39 33 37 40

Alter der Nieretransplantierten

Das Alter der Nieretransplantierten seit 2004 in Prozent.[15]

Jahre 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
<15 0 7 7 7 3 8 8 4 10 11
15-29 6 4 7 9 13 8 16 14 3 8
30-44 16 21 15 19 13 17 16 8 23 3
45-59 51 27 37 39 45 25 30 47 39 39
60+ 27 41 33 26 26 42 30 27 25 39


Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anhang

Anmerkungen

  1. Auf Nachfrage bei Swisstransplant beträgt der Männeranteil der Herztransplantierten in der Schweiz zwischen 70 und 80%. (E-Mail vom 4.8.2014.)

Einzelnachweise