Statistik/Österreich: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 2: Zeile 2:


=== Transplantationen ab 2004 ===
=== Transplantationen ab 2004 ===
Die Anzahl der gesamten Transplantationen in Österreich.<ref> http://www.goeg.at/cxdata/media/download/tx_statistik_2004_2013.pdf Zugriff am 2.8.2014.</ref>
{| class="wikitable" width="100%"  
{| class="wikitable" width="100%"  
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
|-
|-
|Herz ||62 ||55 ||51 ||57 ||59 ||72 ||69 ||50 ||59 ||62
|Herz ||62 ||55 ||51 ||57 ||59 ||72 ||69 ||50 ||59 ||62
|-
|pro Mio. Ew. ||7,5 ||6,7 ||6,2 ||6,9 ||7,1 ||8,6 ||8,3 ||6,0 ||7,0 ||7,3
|-
|-
|Lunge ||77 ||89 ||99 ||82 ||116 ||109 ||114 ||119 ||123 ||126
|Lunge ||77 ||89 ||99 ||82 ||116 ||109 ||114 ||119 ||123 ||126
|-
|pro Mio. Ew. ||9,5 ||10,8 ||12,0 ||9,9 ||14,0 ||13,1 ||13,7 ||14,2 ||14,6 ||14,9
|-
|-
|Leber ||132 ||136 ||139 ||119 ||116 ||153 ||140 ||128 ||125 ||132
|Leber ||132 ||136 ||139 ||119 ||116 ||153 ||140 ||128 ||125 ||132
|-
|pro Mio. Ew. ||16,2 ||16,6 ||16,8 ||14,3 ||14,0 ||18,4 ||16,8 ||15,3 ||14,9 ||15,6
|-
|-
|Niere ||386 ||406 ||431 ||398 ||361 ||432 ||408 ||416 ||423 ||421
|Niere ||386 ||406 ||431 ||398 ||361 ||432 ||408 ||416 ||423 ||421
|-
|pro Mio. Ew. ||47,4 ||49,5 ||52,1 ||47,9 ||43,5 ||51,8 ||48,7 ||49,6 ||50,3 ||49,8
|-
|-
|Pankreas ||41 ||34 ||39 ||26 ||34 ||33 ||31 ||16 ||14 ||19
|Pankreas ||41 ||34 ||39 ||26 ||34 ||33 ||31 ||16 ||14 ||19
|-
|pro Mio. Ew. ||5,0 ||4,1 ||4,7 ||3,1 ||4,1 ||4,0 ||3,7 ||1,9 ||1,7 ||2,2
|-
|-
|}
|}


 
=== Lebendspenden ab 2004 ===
{| class="wikitable" width="100%"  
{| class="wikitable" width="100%"  
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
Die Anzahl der Transplantationen aus Lebendspenden.<ref> http://www.goeg.at/cxdata/media/download/tx_statistik_2004_2013.pdf Zugriff am 2.8.2014.</ref>
|-
!Spender !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
|-
| ||
|Niere ||38 ||35 ||57 ||62 ||58 ||69 ||59 ||55 ||63 ||74
|-
|-
| ||
|pro Mio. Ew. ||4,7 ||4,3 ||6,9 ||7,5 ||7,0 ||8,3 ||6,9 ||6,6 ||7,5 ||8,8
|-
|-
| ||
|Teilleber ||6 ||3 ||2 ||3 ||4 ||7 ||2 ||2 ||- ||2
|-
|-
| ||
|Lungenlappen ||- ||- ||- ||- ||- ||1 ||- ||- ||2 ||-
|-
|-
|}
|}


 
=== Organspender ab 2004 ===
Die Organspender seit 2004.<ref> http://www.goeg.at/cxdata/media/download/tx_statistik_2004_2013.pdf Zugriff am 2.8.2014.</ref>
{| class="wikitable" width="100%"  
{| class="wikitable" width="100%"  
Die Anzahl der Organspender.<ref> http://www.goeg.at/cxdata/media/download/tx_statistik_2004_2013.pdf Zugriff am 2.8.2014.</ref>
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
|-
|-
| ||
|Totspende ||179 ||200 ||201 ||181 ||167 ||209 ||191 ||195 ||190 ||187
|-
|-
| ||
|pro Mio. Ew. ||22,0 ||24,4 ||24,3 ||21,8 ||20,1 ||25,1 ||22,9 ||23,3 ||22,6 ||22,1
|-
|-
| ||
|Lebendspende ||44 ||39 ||59 ||65 ||62 ||7 ||60 ||57 ||65 ||76
|-
|-
| ||
|pro Mio. Ew. ||5,4 ||4,8 ||7,1 ||7,8 ||7,5 ||9,2 ||7,2 ||6,8 ||7,7 ||9,0
|-
| ||
|-
| ||
|-
| ||
|-
|-
|}
|}


 
=== Warteliste ===
Die Patienten auf der Warteliste seit 2004. (Stand 31.12. der jeweiligen Jahre)<ref> http://www.goeg.at/cxdata/media/download/tx_statistik_2004_2013.pdf Zugriff am 2.8.2014.</ref>
{| class="wikitable" width="100%"  
{| class="wikitable" width="100%"  
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
!Organ !!2004 !!2005 !!2006 !!2007 !!2008 !!2009 !!2010 !!2011 !!2012 !!2013
|-
|-
| ||
|Niere ||805 ||826 ||835 ||852 ||883 ||827 ||810 ||743 ||745 ||724
|-
|pro Mio. Ew. ||98,9 ||100,6 ||101,0 ||102,6 ||106,3 ||99,2 ||97,0 ||88,7 ||88,6 ||85,7
|-
|Herz ||75 ||80 ||58 ||52 ||59 ||66 ||74 ||67 ||76 ||84
|-
|pro Mio. Ew. ||9,2 ||9,7 ||7,0 ||6,3 ||7,1 ||7,9 ||8,9 ||8,0 ||9,0 ||9,9
|-
|-
| ||
|Leber ||108 ||90 ||115 ||113 ||113 ||105 ||137 ||112 ||103 ||64
|-
|-
| ||
|pro Mio. Ew. ||13,3 ||11,0 ||13,9 ||13,6 ||13,6 ||12,6 ||16,4 ||13,4 ||12,3 ||7,6
|-
|-
| ||
|Lunge ||57 ||73 ||85 ||103 ||62 ||73 ||56 ||66 ||86 ||83
|-
|-
| ||
|pro Mio. Ew. ||7,0 ||8,9 ||10,3 ||12,4 ||7,5 ||8,8 ||6,7 ||7,9 ||10,2 ||9,8
|-
|-
| ||
|Pankreas ||36 ||38 ||32 ||32 ||37 ||32 ||26 ||17 ||26 ||33
|-
|-
| ||
|pro Mio. Ew. ||4,4 ||4,6 ||3,9 ||3,9 ||4,5 ||3,8 ||3,1 ||2,0 ||3,1 ||3,0
|-
|-
|}
|}

Version vom 5. August 2014, 07:13 Uhr

Deutschland Österreich Schweiz Welt Spender Kliniken Funktionsraten Sprache

Transplantationen ab 2004

Die Anzahl der gesamten Transplantationen in Österreich.[1]

Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Herz 62 55 51 57 59 72 69 50 59 62
pro Mio. Ew. 7,5 6,7 6,2 6,9 7,1 8,6 8,3 6,0 7,0 7,3
Lunge 77 89 99 82 116 109 114 119 123 126
pro Mio. Ew. 9,5 10,8 12,0 9,9 14,0 13,1 13,7 14,2 14,6 14,9
Leber 132 136 139 119 116 153 140 128 125 132
pro Mio. Ew. 16,2 16,6 16,8 14,3 14,0 18,4 16,8 15,3 14,9 15,6
Niere 386 406 431 398 361 432 408 416 423 421
pro Mio. Ew. 47,4 49,5 52,1 47,9 43,5 51,8 48,7 49,6 50,3 49,8
Pankreas 41 34 39 26 34 33 31 16 14 19
pro Mio. Ew. 5,0 4,1 4,7 3,1 4,1 4,0 3,7 1,9 1,7 2,2

Lebendspenden ab 2004

Die Anzahl der Transplantationen aus Lebendspenden.[2]
Spender 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 38 35 57 62 58 69 59 55 63 74
pro Mio. Ew. 4,7 4,3 6,9 7,5 7,0 8,3 6,9 6,6 7,5 8,8
Teilleber 6 3 2 3 4 7 2 2 - 2
Lungenlappen - - - - - 1 - - 2 -

Organspender ab 2004

Die Organspender seit 2004.[3]

Die Anzahl der Organspender.[4]
Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Totspende 179 200 201 181 167 209 191 195 190 187
pro Mio. Ew. 22,0 24,4 24,3 21,8 20,1 25,1 22,9 23,3 22,6 22,1
Lebendspende 44 39 59 65 62 7 60 57 65 76
pro Mio. Ew. 5,4 4,8 7,1 7,8 7,5 9,2 7,2 6,8 7,7 9,0

Warteliste

Die Patienten auf der Warteliste seit 2004. (Stand 31.12. der jeweiligen Jahre)[5]

Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 805 826 835 852 883 827 810 743 745 724
pro Mio. Ew. 98,9 100,6 101,0 102,6 106,3 99,2 97,0 88,7 88,6 85,7
Herz 75 80 58 52 59 66 74 67 76 84
pro Mio. Ew. 9,2 9,7 7,0 6,3 7,1 7,9 8,9 8,0 9,0 9,9
Leber 108 90 115 113 113 105 137 112 103 64
pro Mio. Ew. 13,3 11,0 13,9 13,6 13,6 12,6 16,4 13,4 12,3 7,6
Lunge 57 73 85 103 62 73 56 66 86 83
pro Mio. Ew. 7,0 8,9 10,3 12,4 7,5 8,8 6,7 7,9 10,2 9,8
Pankreas 36 38 32 32 37 32 26 17 26 33
pro Mio. Ew. 4,4 4,6 3,9 3,9 4,5 3,8 3,1 2,0 3,1 3,0


Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Organ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Anhang

Anmerkungen


Einzelnachweise