Statistik/Österreich
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deutschland | Österreich | Schweiz | Welt | Spender | Kliniken | Funktionsraten | Sprache |
Transplantationen ab 2004
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herz | 62 | 55 | 51 | 57 | 59 | 72 | 69 | 50 | 59 | 62 |
Lunge | 77 | 89 | 99 | 82 | 116 | 109 | 114 | 119 | 123 | 126 |
Leber | 132 | 136 | 139 | 119 | 116 | 153 | 140 | 128 | 125 | 132 |
Niere | 386 | 406 | 431 | 398 | 361 | 432 | 408 | 416 | 423 | 421 |
Pankreas | 41 | 34 | 39 | 26 | 34 | 33 | 31 | 16 | 14 | 19 |
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Organ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anhang
Anmerkungen