Umfrage 20/21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt: | Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt: | ||
{| class="wikitable center" width="100%" | {| class="wikitable center" width="100%" | ||
! Gruppe A !!Gruppe B !!Gruppe C | ! !!Gruppe A !!Gruppe B !!Gruppe C | ||
|- | |- | ||
| 1 | |||
| style="background:#aff"|'''Dialysepatienten''' ohne Warteliste | | style="background:#aff"|'''Dialysepatienten''' ohne Warteliste | ||
|style="background:#aff"|'''Angehörige''' von Dialysepatienten | |style="background:#aff"|'''Angehörige''' von Dialysepatienten | ||
|style="background:#aff"|'''Hinterbliebene''' von Dialysepatienten | |style="background:#aff"|'''Hinterbliebene''' von Dialysepatienten | ||
|- | |- | ||
| 2 | |||
| style="background:#6ee"|'''Dialysepatienten''' auf der Warteliste | | style="background:#6ee"|'''Dialysepatienten''' auf der Warteliste | ||
| style="background:#6ee"|'''Angehörige''' von gelisteten Dialysepatienten | | style="background:#6ee"|'''Angehörige''' von gelisteten Dialysepatienten | ||
| style="background:#6ee"|'''Hinterbliebene''' von gelisteten Dialysepatienten | | style="background:#6ee"|'''Hinterbliebene''' von gelisteten Dialysepatienten | ||
|- | |- | ||
| 3 | |||
|style="background:#ece"|'''Patienten mit [[HUS]]'''<ref group="Anm.">Patienten mit einem der 4 Herz-Unterstütungs-Systeme ([[HUS]]): [[LVAD]], [[RVAD]], [[BVAD]] und [[TAH]].<br>Weitere Informationen gibt es auf den dortigen Seiten.</ref> | |style="background:#ece"|'''Patienten mit [[HUS]]'''<ref group="Anm.">Patienten mit einem der 4 Herz-Unterstütungs-Systeme ([[HUS]]): [[LVAD]], [[RVAD]], [[BVAD]] und [[TAH]].<br>Weitere Informationen gibt es auf den dortigen Seiten.</ref> | ||
| style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Herz-Patienten mit [[HUS]] | | style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Herz-Patienten mit [[HUS]] | ||
| style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Patienten mit [[HUS]] | | style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Patienten mit [[HUS]] | ||
|- | |- | ||
| 4 | |||
|style="background:#ece"|'''Wartepatienten''' (Herz) | |style="background:#ece"|'''Wartepatienten''' (Herz) | ||
| style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten (Herz) | | style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten (Herz) | ||
| style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten (Herz) | | style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten (Herz) | ||
|- | |- | ||
| 5 | |||
|style="background:#ece"|'''Wartepatienten''' (Lunge) | |style="background:#ece"|'''Wartepatienten''' (Lunge) | ||
| style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten (Lunge) | | style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten (Lunge) | ||
| style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten (Lunge) | | style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten (Lunge) | ||
|- | |- | ||
| 6 | |||
|style="background:#ece"|'''Wartepatienten''' (Leber) | |style="background:#ece"|'''Wartepatienten''' (Leber) | ||
| style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten (Leber) | | style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten (Leber) | ||
| style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten (Leber) | | style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten (Leber) | ||
|- | |- | ||
| 7 | |||
|style="background:#fF0"|'''Herz-Transplantierte nach [[HUS]]''' | |style="background:#fF0"|'''Herz-Transplantierte nach [[HUS]]''' | ||
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Herz-Transplantierten nach [[HUS]] | |style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Herz-Transplantierten nach [[HUS]] | ||
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Transplantierten nach [[HUS]] | |style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Transplantierten nach [[HUS]] | ||
|- | |- | ||
| 8 | |||
|style="background:#fF0"|'''Herz-Transplantierte ''' | |style="background:#fF0"|'''Herz-Transplantierte ''' | ||
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Herz-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Herz-Transplantierten | ||
| style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Transplantierten | | style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Transplantierten | ||
|- | |- | ||
| 9 | |||
|style="background:#fF0"|'''Lungen-Transplantierte''' | |style="background:#fF0"|'''Lungen-Transplantierte''' | ||
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Lungen-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Lungen-Transplantierten | ||
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Lungen-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Lungen-Transplantierten | ||
|- | |- | ||
| 10 | |||
|style="background:#fF0"|'''Leber-Transplantierte''' (Tot-Spende) | |style="background:#fF0"|'''Leber-Transplantierte''' (Tot-Spende) | ||
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Leber-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Leber-Transplantierten | ||
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Leber-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Leber-Transplantierten | ||
|- | |- | ||
| 11 | |||
|style="background:#fF0"|'''Nieren-Transplantierte''' (Tot-Spende) | |style="background:#fF0"|'''Nieren-Transplantierte''' (Tot-Spende) | ||
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Nieren-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Nieren-Transplantierten | ||
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Nieren-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Nieren-Transplantierten | ||
|- | |- | ||
| 12 | |||
|style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Niere-Lebend-TX) | |style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Niere-Lebend-TX) | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Niere-Lebend-TX | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Niere-Lebend-TX | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für eine Niere-Lebend-TX | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für eine Niere-Lebend-TX | ||
|- | |- | ||
| 13 | |||
|style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' (Niere) | |style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' (Niere) | ||
|- | |- | ||
| 14 | |||
|style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Leber-Lebendspende) | |style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Leber-Lebendspende) | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Leber-Lebend-TX | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Leber-Lebend-TX | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für eine Leber-Lebend-TX | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für eine Leber-Lebend-TX | ||
|- | |- | ||
| 15 | |||
|style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' (Leber) | |style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' (Leber) | ||
|- | |- | ||
| 16 | |||
|style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Niere-Lebendspende) | |style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Niere-Lebendspende) | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Niere-lebend-Transplantation | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Niere-lebend-Transplantation | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' einer Niere-lebend-Transplantation | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' einer Niere-lebend-Transplantation | ||
|- | |- | ||
| 17 | |||
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' (Niere) | |style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' (Niere) | ||
|- | |- | ||
| 18 | |||
|style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Leber-Lebendspende) | |style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Leber-Lebendspende) | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Leber-lebend-Transplantation | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Leber-lebend-Transplantation | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' einer Leber-lebend-Transplantation | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' einer Leber-lebend-Transplantation | ||
|- | |- | ||
| 19 | |||
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' (Leber) | |style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' (Leber) | ||
|- | |- | ||
| 20 | |||
|colspan="3" style="background:#f0f"| | |colspan="3" style="background:#f0f"| | ||
'''Hinterbliebene von Organspender''' (Tot-Spende) | '''Hinterbliebene von Organspender''' (Tot-Spende) | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 5. Juli 2020, 14:05 Uhr
Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | |
---|---|---|---|
1 | Dialysepatienten ohne Warteliste | Angehörige von Dialysepatienten | Hinterbliebene von Dialysepatienten |
2 | Dialysepatienten auf der Warteliste | Angehörige von gelisteten Dialysepatienten | Hinterbliebene von gelisteten Dialysepatienten |
3 | Patienten mit HUS[Anm. 1] | Angehörige von Herz-Patienten mit HUS | Hinterbliebene von Herz-Patienten mit HUS |
4 | Wartepatienten (Herz) | Angehörige von Wartepatienten (Herz) | Hinterbliebene von Wartepatienten (Herz) |
5 | Wartepatienten (Lunge) | Angehörige von Wartepatienten (Lunge) | Hinterbliebene von Wartepatienten (Lunge) |
6 | Wartepatienten (Leber) | Angehörige von Wartepatienten (Leber) | Hinterbliebene von Wartepatienten (Leber) |
7 | Herz-Transplantierte nach HUS | Angehörige von Herz-Transplantierten nach HUS | Hinterbliebene von Herz-Transplantierten nach HUS |
8 | Herz-Transplantierte | Angehörige von Herz-Transplantierten | Hinterbliebene von Herz-Transplantierten |
9 | Lungen-Transplantierte | Angehörige von Lungen-Transplantierten | Hinterbliebene von Lungen-Transplantierten |
10 | Leber-Transplantierte (Tot-Spende) | Angehörige von Leber-Transplantierten | Hinterbliebene von Leber-Transplantierten |
11 | Nieren-Transplantierte (Tot-Spende) | Angehörige von Nieren-Transplantierten | Hinterbliebene von Nieren-Transplantierten |
12 | Wartepatienten (Niere-Lebend-TX) | Angehörige von Wartepatienten für Niere-Lebend-TX | Hinterblebene von Wartepatienten für eine Niere-Lebend-TX |
13 | wartende Lebendspender (Niere) | ||
14 | Wartepatienten (Leber-Lebendspende) | Angehörige von Wartepatienten für Leber-Lebend-TX | Hinterblebene von Wartepatienten für eine Leber-Lebend-TX |
15 | wartende Lebendspender (Leber) | ||
16 | Transplantierte (Niere-Lebendspende) | Angehörige der Niere-lebend-Transplantation | Hinterbliebene einer Niere-lebend-Transplantation |
17 | Lebendspender (Niere) | ||
18 | Transplantierte (Leber-Lebendspende) | Angehörige der Leber-lebend-Transplantation | Hinterbliebene einer Leber-lebend-Transplantation |
19 | Lebendspender (Leber) | ||
20 |
Hinterbliebene von Organspender (Tot-Spende) |
Der Termin der Durchführung dieser Online-Umfrage wird auf dieser Seite im Herbst bekanntgegeben.
Hier geht es zum Kennenlernen und Üben zur Erklärung zum Ausfüllen der Fragebögen