Umfrage 20/21: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Klaus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Nieren-Transplantierten | |style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Nieren-Transplantierten | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Niere- | |style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Niere-Lebend-TX) | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für NIere- | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für NIere-Lebend-TX | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für eine Niere-Lebend-TX | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' | |style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' (Niere) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Leber-Lebendspende) | |style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Leber-Lebendspende) | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Leber- | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Leber-Lebend-TX | ||
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten | |rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für eine Leber-Lebend-TX | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' | |style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender''' (Leber) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Lebendspende) | |style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Niere-Lebendspende) | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der lebend-Transplantation | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Niere-lebend-Transplantation | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' einer Niere-lebend-Transplantation | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' | |style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' (Niere) | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Lebendspende) | |style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Leber-Lebendspende) | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der lebend-Transplantation | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Leber-lebend-Transplantation | ||
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' | |rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' einer Leber-lebend-Transplantation | ||
|- | |- | ||
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' | |style="background:#0d0"|'''Lebendspender''' (Leber) | ||
|- | |- | ||
|colspan="3" style="background:#f0f"| | |colspan="3" style="background:#f0f"| |
Version vom 24. Juni 2020, 13:57 Uhr
Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt:
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
---|---|---|
Dialysepatienten ohne Warteliste | Angehörige von Dialysepatienten | Hinterbliebene von Dialysepatienten |
Dialysepatienten auf der Warteliste | Angehörige von gelisteten Dialysepatienten | Hinterbliebene von gelisteten Dialysepatienten |
Patienten mit VAD / TAH[Anm. 1] | Angehörige von diesen Patienten | Hinterbliebene von diesen Patienten |
Wartepatienten (Herz) | Angehörige von Wartepatienten (Herz) | Hinterbliebene von Wartepatienten (Herz) |
Wartepatienten (Lunge) | Angehörige von Wartepatienten (Lunge) | Hinterbliebene von Wartepatienten (Lunge) |
Wartepatienten (Leber) | Angehörige von Wartepatienten (Leber) | Hinterbliebene von Wartepatienten (Leber) |
Herz-Transplantierte | Angehörige von Herz-Transplantierten | Hinterbliebene von Herz-Transplantierten |
Lungen-Transplantierte | Angehörige von Lungen-Transplantierten | Hinterbliebene von Lungen-Transplantierten |
Leber-Transplantierte (Tot-Spende) | Angehörige von Leber-Transplantierten | Hinterbliebene von Leber-Transplantierten |
Nieren-Transplantierte (Tot-Spende) | Angehörige von Nieren-Transplantierten | Hinterbliebene von Nieren-Transplantierten |
Wartepatienten (Niere-Lebend-TX) | Angehörige von Wartepatienten für NIere-Lebend-TX | Hinterblebene von Wartepatienten für eine Niere-Lebend-TX |
wartende Lebendspender (Niere) | ||
Wartepatienten (Leber-Lebendspende) | Angehörige von Wartepatienten für Leber-Lebend-TX | Hinterblebene von Wartepatienten für eine Leber-Lebend-TX |
wartende Lebendspender (Leber) | ||
Transplantierte (Niere-Lebendspende) | Angehörige der Niere-lebend-Transplantation | Hinterbliebene einer Niere-lebend-Transplantation |
Lebendspender (Niere) | ||
Transplantierte (Leber-Lebendspende) | Angehörige der Leber-lebend-Transplantation | Hinterbliebene einer Leber-lebend-Transplantation |
Lebendspender (Leber) | ||
Hinterbliebene von Organspender (Tot-Spende) | ||
Der Termin der Durchführung dieser Online-Umfrage wird auf dieser Seite im Herbst bekanntgegeben.
Hier geht es zum Kennenlernen und Üben zur Erklärung zum Ausfüllen der Fragebögen