Umfrage 20/21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:


Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt:
Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt:
Zeile 22: Zeile 21:
|-
|-
|style="background:#fF0"|'''Herz-Transplantierte'''
|style="background:#fF0"|'''Herz-Transplantierte'''
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Transplantierten
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Herz-Transplantierten
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Transplantierten
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Herz-Transplantierten
|-
|-
|style="background:#fF0"|'''Lungen-Transplantierte'''
|style="background:#fF0"|'''Lungen-Transplantierte'''
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Lungen-Transplantierten
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Lungen-Transplantierten
|-
|style="background:#fF0"|'''Leber-Transplantierte''' (Todspende)
|style="background:#fF0"|'''Leber-Transplantierte''' (Todspende)
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Leber-Transplantierten
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Leber-Transplantierten
|-
|style="background:#fF0"|'''Nieren-Transplantierte''' (Todspende)
|style="background:#fF0"|'''Nieren-Transplantierte''' (Todspende)
|style="background:#fF0"|'''Angehörige''' von Nieren-Transplantierten
|style="background:#fF0"|'''Hinterbliebene''' von Nieren-Transplantierten
|-
|style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Lebendspende)
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Lebendspende
|rowspan="2" style="background:#0F6"|'''Hinterblebene''' von Wartepatienten für Lebendspende
|-
|-
|style="background:#0F6"|'''Wartepatienten''' (Lebendspender)
|style="background:#0F6"|'''Angehörige''' von Wartepatienten für Lebendspende
|style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender'''
|style="background:#0F6"|'''wartende Lebendspender'''
|-
|-
|style="background:#0F0"|'''Transplantierte''' (Lebendspende)
|style="background:#0d0"|'''Transplantierte''' (Lebendspende)
|style="background:#0F0"|'''Angehörige''' der lebend-Transplantierten
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der lebend-Transplantation
|style="background:#0F0"|'''Hinterbliebene''' der lebend-Transplantierten
|rowspan="2" style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' der lebend-Transplantation
|-
|-
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender'''
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender'''
|style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Lebendspende
|style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' der Lebendspender
|-
|-
|colspan="3" style="background:#f0f"|
|colspan="3" style="background:#f0f"|

Version vom 20. Juni 2020, 07:15 Uhr

Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C
Dialysepatienten ohne Warteliste Angehörige von Dialysepatienten Hinterbliebene von Dialysepatienten
Dialysepatienten auf der Warteliste Angehörige von Dialysepatienten Hinterbliebene von Dialysepatienten
Patienten mit VAD / TAH[Anm. 1] Angehörige von diesen Patienten Hinterbliebene von diesen Patienten
Wartepatienten Angehörige von Wartepatienten Hinterbliebene von Wartepatienten
Herz-Transplantierte Angehörige von Herz-Transplantierten Hinterbliebene von Herz-Transplantierten
Lungen-Transplantierte Angehörige von Lungen-Transplantierten Hinterbliebene von Lungen-Transplantierten
Leber-Transplantierte (Todspende) Angehörige von Leber-Transplantierten Hinterbliebene von Leber-Transplantierten
Nieren-Transplantierte (Todspende) Angehörige von Nieren-Transplantierten Hinterbliebene von Nieren-Transplantierten
Wartepatienten (Lebendspende) Angehörige von Wartepatienten für Lebendspende Hinterblebene von Wartepatienten für Lebendspende
wartende Lebendspender
Transplantierte (Lebendspende) Angehörige der lebend-Transplantation Hinterbliebene der lebend-Transplantation
Lebendspender

Hinterbliebene von Organspender (Todspende)

Der Termin der Durchführung dieser Online-Umfrage wird auf dieser Seite im Herbst bekanntgegeben.



Anhang

Anmerkungen

  1. Patienten mit Ventricular Assist System (VAD), einem der 4 Herz-Unterstütungs-Systeme: LVAD, RVAD, BVAD und TAH.
    Weitere Informationen gibt es auf den dortigen Seiten.

Einzelnachweise