Vorlage:EZA2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{|class="wikitable" width="100%" ! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Geologie) Äonothem] ! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ra_(Geologie) Ärathem…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 3: Zeile 3:
! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ra_(Geologie) Ärathem]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84ra_(Geologie) Ärathem]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/System_(Geologie) System]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/System_(Geologie) System]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/Mya_(Einheit) mya]
! [https://de.wikipedia.org/wiki/Mya_(Einheit) mya] !! [[Ma]]
! [[Sauerstoff|O<sub>2</sub>]] !!
! [[Sauerstoff|O<sub>2</sub>]] !!
! [[Kohlenstoffdioxyd|CO<sub>2</sub>]] !!
! [[Kohlenstoffdioxyd|CO<sub>2</sub>]] !!
Zeile 10: Zeile 10:
|rowspan="12"| [[Phanerozoikum]]<br/>Dauer: 541 [[Ma]]
|rowspan="12"| [[Phanerozoikum]]<br/>Dauer: 541 [[Ma]]
|rowspan="3"| [[Känozoikum]]<br/>''Erdneuzeit''<br/>Dauer: 66 [[Ma]]
|rowspan="3"| [[Känozoikum]]<br/>''Erdneuzeit''<br/>Dauer: 66 [[Ma]]
|[[Quartär (Geologie)|Quartär]]
|[[Quartär]]
|style="text-align:right" |2,588-0
|style="text-align:right" |2,588-0 ||2,5
|style="text-align:right" | 20,9 ||100%
|style="text-align:right" | 20,9 ||100%
|style="text-align:right" | 260 ||*0,6
|style="text-align:right" | 260 ||*0,6
Zeile 17: Zeile 17:
|-
|-
|[[Neogen]]
|[[Neogen]]
|style="text-align:right" |23,03-2,588
|style="text-align:right" |23,03-2,588 ||20,5
|style="text-align:right" | 21,5 ||108%
|style="text-align:right" | 21,5 ||108%
|style="text-align:right" | 280 ||*1
|style="text-align:right" | 280 ||*1
Zeile 23: Zeile 23:
|-
|-
|[[Paläogen]]
|[[Paläogen]]
|style="text-align:right" |66-23,03
|style="text-align:right" |66-23,03 ||42,0
|style="text-align:right" | 26 ||130%
|style="text-align:right" | 26 ||130%
|style="text-align:right" | 500 ||*1,2
|style="text-align:right" | 500 ||*1,2
Zeile 30: Zeile 30:
|rowspan="3"| [[Mesozoikum]]<br/>''Erdmittelalter''<br/>Dauer: 186,2 [[Ma]]
|rowspan="3"| [[Mesozoikum]]<br/>''Erdmittelalter''<br/>Dauer: 186,2 [[Ma]]
|[[Kreide]]
|[[Kreide]]
|style="text-align:right" |145-66
|style="text-align:right" |145-66 ||79,0
|style="text-align:right" |  30 ||150%
|style="text-align:right" |  30 ||150%
|style="text-align:right" | 1.700 ||*4
|style="text-align:right" | 1.700 ||*4
Zeile 36: Zeile 36:
|-
|-
|[[Jura]]
|[[Jura]]
|style="text-align:right" |201,3-145
|style="text-align:right" |201,3-145 ||56,3
|style="text-align:right" | 26 ||130%
|style="text-align:right" | 26 ||130%
|style="text-align:right" | 1.950 ||*5
|style="text-align:right" | 1.950 ||*5
Zeile 42: Zeile 42:
|-
|-
|[[Trias]]
|[[Trias]]
|style="text-align:right" | 252,2-201,3
|style="text-align:right" | 252,2-201,3 ||51,9
|style="text-align:right" | 16 ||80%
|style="text-align:right" | 16 ||80%
|style="text-align:right" | 1.750 ||*4,5
|style="text-align:right" | 1.750 ||*4,5
Zeile 49: Zeile 49:
|rowspan="6" | [[Paläozoikum]]<br/>''Erdaltertum''<br/>Dauer: 288,8 [[Ma]]
|rowspan="6" | [[Paläozoikum]]<br/>''Erdaltertum''<br/>Dauer: 288,8 [[Ma]]
|[[Perm]]
|[[Perm]]
|style="text-align:right" | 298,9-252,2
|style="text-align:right" | 298,9-252,2 ||46,7
|style="text-align:right" | 23 ||115%
|style="text-align:right" | 23 ||115%
|style="text-align:right" | 900 ||*2,2
|style="text-align:right" | 900 ||*2,2
Zeile 55: Zeile 55:
|-
|-
|[[Karbon]]
|[[Karbon]]
|style="text-align:right" | 358,9-398,9
|style="text-align:right" | 358,9-298,9 ||60,0
|style="text-align:right" | 32 ||163%
|style="text-align:right" | 32 ||163%
|style="text-align:right" | 800 ||*2
|style="text-align:right" | 800 ||*2
Zeile 61: Zeile 61:
|-
|-
|[[Devon]]
|[[Devon]]
|style="text-align:right" | 419,2-358,9
|style="text-align:right" | 419,2-358,9 ||60,3
|style="text-align:right" | 15 ||71%
|style="text-align:right" | 15 ||71%
|style="text-align:right" | 2.200 ||*5,5
|style="text-align:right" | 2.200 ||*5,5
Zeile 67: Zeile 67:
|-
|-
|[[Silur]]
|[[Silur]]
|style="text-align:right" | 443,4-419,2
|style="text-align:right" | 443,4-419,2 ||24,2
|style="text-align:right" | 14 ||70%
|style="text-align:right" | 14 ||70%
|style="text-align:right" | 4.500 ||*12
|style="text-align:right" | 4.500 ||*12
Zeile 73: Zeile 73:
|-
|-
|[[Ordovizium]]
|[[Ordovizium]]
|style="text-align:right" | 485,4-443,4
|style="text-align:right" | 485,4-443,4 ||42,0
|style="text-align:right" | 13 ||68%
|style="text-align:right" | 13 ||68%
|style="text-align:right" | 4.200 ||*11
|style="text-align:right" | 4.200 ||*11
Zeile 79: Zeile 79:
|-
|-
| [[Kambrium]]
| [[Kambrium]]
|style="text-align:right" | 541-485,4
|style="text-align:right" | 541-485,4 ||55,6
|style="text-align:right" | 12 ||63%
|style="text-align:right" | 12 ||63%
|style="text-align:right" | 4.500 ||*12
|style="text-align:right" | 4.500 ||*12

Aktuelle Version vom 26. Dezember 2017, 11:19 Uhr

Äonothem Ärathem System mya Ma O2 CO2 °C
Phanerozoikum
Dauer: 541 Ma
Känozoikum
Erdneuzeit
Dauer: 66 Ma
Quartär 2,588-0 2,5 20,9 100% 260 *0,6 11 -3
Neogen 23,03-2,588 20,5 21,5 108% 280 *1 14 +0
Paläogen 66-23,03 42,0 26 130% 500 *1,2 18 +4
Mesozoikum
Erdmittelalter
Dauer: 186,2 Ma
Kreide 145-66 79,0 30 150% 1.700 *4 23 +8,5
Jura 201,3-145 56,3 26 130% 1.950 *5 16 +2
Trias 252,2-201,3 51,9 16 80% 1.750 *4,5 17 +2,5
Paläozoikum
Erdaltertum
Dauer: 288,8 Ma
Perm 298,9-252,2 46,7 23 115% 900 *2,2 16 +1,5
Karbon 358,9-298,9 60,0 32 163% 800 *2 14 +0
Devon 419,2-358,9 60,3 15 71% 2.200 *5,5 20 +6
Silur 443,4-419,2 24,2 14 70% 4.500 *12 17 +3
Ordovizium 485,4-443,4 42,0 13 68% 4.200 *11 16 +2
Kambrium 541-485,4 55,6 12 63% 4.500 *12 21 +7