Statistik/Welt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 591: Zeile 591:


== Länder von Eurotransplant ==
== Länder von Eurotransplant ==
=== Verstorbene Wartende ===
Die Anzahl der auf der Warteliste stehenden Patienten ohne TX.
<ref>[http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=73738-30349&format=html&download=0 Eurotransplant Statistik] Zugriff 25.1.2014.</ref>
{| class="wikitable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"| 2000 !! width="4%"| 2001 !! width="4%"| 2002
! width="4%"| 2003 !! width="4%"| 2004 !! width="4%"| 2005
! width="4%"| 2006 !! width="4%"| 2007 !! width="4%"| 2008
! width="4%"| 2009 !! width="4%"| 2010 !! width="4%"| 2011
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
! width="4%"|
!
|-
|Niere || || || || ||459 ||399 ||359 ||353 ||386 ||349 ||395 ||396 ||389 ||385 ||
|-
|Herz || || || || ||179 ||171 ||205 ||178 ||169 ||190 ||206 ||175 ||12 ||154 ||
|-
|Lunge || || || || ||133 ||119 ||100 ||97 ||126 ||110 ||114 ||103 ||77 ||62 ||
|-
|Leber || || || || ||298 ||363 ||364 ||307 ||386 ||404 ||478 ||465 ||512 ||368 ||
|-
|Pankreas || || || || ||15 ||15 ||16 ||14 ||26 ||21 ||27 ||23 ||13 ||21 ||
|-
|Summe || || || || ||1.064 ||1.067 ||1.044 ||949 ||1.093 ||1.074 ||1.220 ||1.162 ||1.172 ||990 ||
|-
|†Patienten || || || || ||1.005 ||1.018 ||995 ||894 ||1.031 ||1.016 ||1.156 ||1.094 ||1.116 ||930 ||
|-
|}
=== relative Organspende pro Mio. Einwohner ===
=== relative Organspende pro Mio. Einwohner ===
Die relative Zahl der Organspender ab dem Jahr 2004.<ref>Eurotransplant vom 19.1.2014. http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=33773-32188&format=html&download=0 Zugriff 23.1.2014</ref>
Die relative Zahl der Organspender ab dem Jahr 2004.<ref>Eurotransplant vom 19.1.2014. http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=33773-32188&format=html&download=0 Zugriff 23.1.2014</ref>
* EW = Einwohner in Mio.
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Nation
! width="8%"| Nation

Version vom 26. Januar 2014, 16:06 Uhr

Deutschland

Todesursachen der Organspender

Die Todesursachen der Organspender ab dem Jahre 2000.[1] [Anm. 1]

Todesursache 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Gehirnblutung 58,2% 58,3% 53,3% 59,5% 56,2%
Unfälle 18,7% 14,6% 18,1% 13,3% 15,2%
Herzstillstand 11,0% 13,6% 14,5% 12,9% 15,5%
Hirninfarkt 10,9% 12,8% 12,7% 12,7% 12,4%
Entzündung des Gehirns 0,8% 0,4% 0,6% 1,0% 0,4%
Primärer Hirntumor 0,4% 0,2% 0,6% 0,4% 0,2%
Wasserkopf - - 0,1% 0,2% 0,1%

Hinweis: Die 4 Hauptursachen sind zusammen über 98% und erfolgen plötzlich, ohne jede Vorwarnung. Es kann jeden treffen, zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Alter.
Tritt dieses Ereignis ein, ist man danach handlungsunfähig. Daher ist es so wichtig, seine Entscheidung bezüglich der Organspende zuvor zu treffen.

Alter der Organspender

Das Alter der Organspender ab dem Jahr 1993.[1]

Alter 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-16 J. 99 83 72 67 64 57 57 52 54 34 56 30 41 38 40 41 37 44 36 22
16-54 J. 790 669 695 708 699 676 610 613 633 594 644 606 646 644 678 596 562 603 571 467
55-64 J. 166 193 186 184 226 243 207 213 207 199 192 209 231 244 243 238 251 256 236 227
> 65 J. 69 68 109 81 90 135 165 148 179 201 228 236 302 333 352 323 367 393 357 330

Relative Zahl der Organspender nach Bundesländer

Die relative Zahl der Organspender (n Organspender pro Mio. Einwohner) nach Bundesländer.[1]

Entscheidung EW [2] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baden-Württemberg 10,5 9,8 13,1 12,0 12,9 15,4 15,0 12,6 11,8 12,5 10,7 11,0 10,7 11,0
Bayern 12,5 14,8 14,9 13,2 18,1 14,7 17,9 14,5 15,7 15,3 15,0 12,3 15,0 12,3
Berlin 3,3 21,5 15,6 15,6 23,9 22,4 20,0 18,7 18,6 20,6 17,5 15,6 17,5 15,6
Brandenburg 2,5 14,7 17,2 15,2 20,3 13,3 18,9 14,2 19,1 14,0 13,6 12,4 13,6 12,4
Bremen 0,7 24,2 24,2 24,2 22,6 27,1 31,7 28,7 18,2 22,7 31,8 12,1 31,8 12,1
Hamburg 1,7 19,1 15,6 23,6 25,3 25,8 21,6 19,8 25,3 34,3 19,5 27,2 19,5 27,2
Hessen 6,0 8,9 11,5 10,5 11,7 11,4 14,2 8,7 10,6 15,7 13,5 13,6 13,5 13,6
Mecklenburg-Vorpommern 1,6 22,8 25,9 36,5 25,7 30,0 20,2 23,9 20,5 23,1 20,8 16,6 20,8 16,6
Niedersachsen 7,8 10,4 12,0 11,7 11,5 12,9 14,5 12,9 12,2 12,7 12,6 10,1 12,6 10,1
Nordrhein-Westfalen 17,5 11,3 11,1 8,6 10,9 12,0 13,3 14,4 14,5 12,3 13,6 13,0 13,6 13,0
Rheinland-Pfalz 4,0 9,4 13,5 17,5 14,5 13,8 13,8 13,1 14,7 21,5 16,8 12,3 16,8 12,3
Saarland 1,0 11,3 15,1 17,0 17,1 20,1 19,2 13,5 15,6 20,6 15,8 8,9 15,8 8,9
Sachsen 4,1 11,7 16,2 14,9 19,4 18,8 17,2 17,6 16,5 15,9 18,6 13,3 18,6 13,3
Sachsen-Anhalt 2,3 11,3 15,7 17,5 14,9 17,5 21,4 20,4 19,0 14,1 15,5 13,0 15,5 13,0
Schleswig-Holstein 2,8 12,1 11,3 11,7 11,3 16,6 10,9 13,4 13,1 12,7 13,0 10,9 13,0 10,9
Thüringen 2,2 15,4 21,4 14,0 13,6 22,0 20,0 19,3 19,9 25,0 23,8 15,4 23,8 15,4
Bund 80,4 12,5 13,8 13,1 14,8 15,3 16,0 14,6 14,9 15,9 14,7 12,8 14,7 12,8

Entscheidungen zur Organspende

Die Entscheidung zur Organspende ab dem Jahr 2002.[1] [Anm. 2]

Entscheidung 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ja: 1.259 1.313 1.198 1.217 1.296 1.200 1.046
schriftlich 5,0% 5,5% 7,3% 5,8% 6,8% 6,2% 6,3% 8,8% 7,3% 8,9% 10,3%
mündlich 11,6% 11,8% 13,0% 11,1% 16,1% 18,4% 19,9% 21,9% 21,8% 25,8% 23,2%
vermutet 75,4% 76,8% 75,9% 79,1% 68,1% 66,6% 60,9% 51,8% 53,5% 47,7% 50,6%
Hinterbliebene 8,1% 5,8% 3,7% 3,9% 8,9% 8,8% 12,9% 17,4% 17,4% 17,7% 15,9%
Nein: 485 537 551 565 482 486 434
schriftlich 1,3% 1,0% 2,3% 2,2% 1,4% 0,4% 0,9% 1,4% 1,7% 1,1% 1,8%
mündlich 15,9% 17,5% 17,7% 18,9% 21,4% 22,9% 22,7% 30,8% 28,8% 31,2% 31,1%
vermutet 68,3% 66,1% 68,7% 70,8% 52,4% 47,5% 43,6% 29,4% 28,8% 27,1% 27,6%
Hinterbliebene 14,5% 15,3% 11,3% 8,1% 24,7% 29,2% 32,8% 38,4% 40,7% 40,6% 39,4%

Zustimmung zur Organspende nach DSO-Regionen

Die Zustimmung zur Organspende nach DSO-Regionen.[1]

  • EW = Einwohner in Mio.
DSO-Region EW 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Baden-W. 10,5 65,3% 64,7% 54,9% 59,8% 82,5% 77,8% 73,1% 79,9%
Bayern 12,5 70,4% 70,5% 66,1% 64,9% 77,3% 77,5% 73,7% 76,0%
Mitte 11,0 58,7% 55,0% 58,8% 53,3% 64,6% 61,3% 58,0% 60,2%
Nord 13,1 58,3% 65,1% 61,5% 60,1% 75,0% 76,9% 75,3% 74,9%
Nordost 7,5 68,6% 60,5% 55,7% 59,5% 62,9% 66,1% 63,1% 63,5%
NRW 17,5 67,2% 70,0% 64,1% 64,2% 78,8% 74,9% 71,7% 68,9%
Ost 8,6 67,4% 71,0% 64,9% 63,0% 65,4% 61,5% 62,3% 58,2%
Deutschland 80,4 65,1% 65,2% 60,9% 60,8% 72,2% 71,0% 68,5% 68,3%

Potentielle Organspender

Der Ausgang der Organspender ab dem Jahr 2006.[1] [Anm. 3]

Umsetzung Anmerk. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Organspender 1.259 1.314 1.198 1.217 1.296 1.200 1.046
Ablehnung 485 537 551 565 482 468 434
keine Organentnahme [Anm. 4] 70 73 66 63 62 87 70
medizinische Gründe [Anm. 5] 35 27 23 24 20 22 15
Sonstiges [Anm. 6] 17 13 23 19 16 22 19

Zeitlicher Rahmen der Organspende

Die zwischen der Feststellung des Hirntods und der Organentnahme liegenden Zeiten ab dem Jahr 2002.[1]

Zeit 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
< 7 Std. 18,7% 7,6% 6,8% 8,3% 6,8% 6,8% 6,3% 4,3% 4,2% 4,0% 2,7%
7-12 Std. 48,4% 41,8% 40,6% 38,0% 37,4% 37,5% 36,4% 36,6% 31,8% 29,3% 24,8%
12-18 Std. 21,7% 35,1% 38,7% 35,7% 37,1% 28,1% 41,3% 39,5% 41,7% 41,6% 42,6%
18-24 Std. 6,3% 9,0% 7,1% 9,5% 10,6% 10,7% 9,7% 10,8% 11,8% 14,1% 15,4%
> 24 Std. 4,9% 6,5% 7,1% 8,5% 8,2% 7,0% 6,3% 8,7% 10,9% 11,1% 14,5%

Wartende auf ein Organ

Die Anzahl der auf ein Organ wartenden Patienten ab dem Jahr 2000.[3]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Niere 9.485 9.420 9.429 9.315 9.080 8.644 8.242 7.916 7.703 7.652 7.515 7.573 7.645 7.671
Herz 379 307 319 430 558 702 756 774 815 920 929 992 972 904
Leber 570 762 944 1.218 1.471 1.572 1.799 1.881 1.875 2.283 2.087 2.064 1.815 1.491
Lunge 267 309 307 357 410 434 479 542 535 617 609 580 459 425
Pancreas 53 35 25 25 27 19 21 22 31 30 29 46 40 35
Ni + Pa 150 101 150 116 128 148 167 220 227 276 269 232 210 190
He + Lu 31 36 36 37 44 53 54 46 48 34 29 24 21 12
Le + Lu 2 7 3 3 2 2 3 3 6 3 3 - 2 5
Le + Pa 3 10 5 3 2 2 1 5 4 7 4 3 3 3
Ni + Le 22 21 40 41 49 47 50 50 60 66 63 47 45 33
Ni+Le+Pa - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 1
Ni + He 2 4 3 6 11 11 11 18 8 16 20 19 17 12
Ni + Lu 1 1 - - 1 3 2 3 4 2 1 1 1 1
He+Le+Lu - - 1 - - - - - - - - 1 - -

Entnommene Organe (postmortal)

Die Anzahl der nach dem Tod entnommenen Organe ab dem Jahr 2000.[3]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 1.869 1.965 1.867 2.103 1.989 2.183 2.257 2.329 2.190 2.164 2.277 2.068 1.810 1.519
Herz 369 374 348 341 355 365 385 377 370 346 385 362 319 299
Leber 629 633 631 739 777 843 918 1.041 1.007 1.039 1.115 1.039 919 773
Lunge 197 242 326 344 400 422 435 486 495 473 543 567 637 624
Pancreas 209 190 181 198 205 186 149 139 133 119 162 163 142 120

Transplantierte Organe des Jahres (postmortal]

Die Anzahl der ab dem Jahr 2000 in einem Kalenderjahr transplantierten Organe.[3]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 1.618 1.735 1.721 1.909 1.793 2.004 2.076 2.152 2.039 2.024 2.094 1.862 1.659 1.417
Herz 404 388 376 372 372 373 377 366 356 341 368 341 325 297
Leber 579 574 576 650 668 774 854 943 916 978 1049 1.015 922 779
Lunge 146 129 179 190 266 244 225 262 251 251 283 325 342 358
Pancreas 13 15 35 24 22 26 12 20 15 10 17 16 20 20
Ni + Pa 229 206 138 173 167 144 129 116 121 102 142 153 140 106
He + Lu 11 13 15 18 14 15 22 18 18 16 15 10 14 12
Le + Lu 1 2 3 3 1 - 2 3 - 2 - 1 1 -
Le + Pa 3 2 1 - 3 - 1 3 3 4 5 3 2 3
Ni + Le 18 19 17 16 21 26 44 43 51 32 24 18 11 18
Ni+Le+Pa 2 - - 1 - 1 - 1 - 1 1 1 1 -
Ni + He 3 5 4 3 9 6 10 8 6 6 6 13 7 2
Ni + Lu - - 1 - - 1 2 1 1 2 1 1 - -
He+Le+Lu - - - 1 - - 2 - - - 1 - - -

Summe aller Transplantationen ab 1993

Die Summe aller Transplantationen ab dem Jahr 1993. [4]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2003
Niere 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325 2.515 2.479 2.712 2.775 2.907 2.753 2.772 2.937 2.850 2.586
Herz 505 478 498 510 562 542 500 418 410 395 393 398 396 412 394 382 363 393 366 346
Leber 590 586 595 699 762 722 757 780 757 756 855 881 976 1.063 1.156 1.122 1.180 1.283 1.199 1.097
Lunge 71 98 84 108 120 131 146 158 139 198 212 24 262 253 284 270 272 298 337 359
Pankreas 45 49 63 102 146 186 218 244 212 163 191 187 165 141 139 137 115 163 171 161
Dünndarm 8 3 2 1 5 11 9 10 9 6
Summe 3.375 3.183 3.368 3.435 3.839 3.918 3.896 3.819 3.870 3.837 4.175 4.188 4.513 4.645 4.885 4.675 4.711 5.084 4.932 4.555

Neuanmeldungen und Transplantationen 1993-2002

Die Neuanmeldungen (ohne Wiederholungsanmeldungen) und Transplantationen ab dem Jahr 1993: [1] [Anm. 7]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere-Neu 2.800 2.800 2.700 2.700 2.800 2.909 3.063 2.706 2.802 2.868 2.688 2.833 2.730 2.824 2.956 3.064 2.878 3.127 3.241 3.018
Niere-TX 2.164 1.972 2.128 2.016 2.249 2.340 2.275 2.219 2.352 2.325 2.516 2.479 2.712 2.775 2.907 2.753 2.772 2.937 2.850 2.586
Herz-Neu 1.050 900 850 1.000 1.000 965 801 627 614 605 761 756 793 743 707 719 773 716 695 610
Herz-TX 505 478 498 510 562 542 500 418 410 395 393 398 396 412 394 382 363 393 366 346
Leber-Neu 550 600 700 750 870 904 966 1.056 1.148 1.308 1.424 1.427 1.401 1.636 1.590 1.649 1.853 1.846 1.792 1.609
Leber-TX 590 586 595 699 762 722 757 780 757 758 855 881 976 1.063 1.156 1.122 1.180 1.283 1.199 1.097
Lunge-Neu 170 190 180 180 170 189 289 264 283 316 353 405 388 396 448 442 443 416 435 435
Lungen-TX 71 98 84 108 120 131 146 158 139 198 212 240 262 253 284 270 272 298 337 359

Anmeldungen und Neuanmeldungen

Alle registrierten Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. [5]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 3.341 3.247 3.284 3.452 3.593 3.406 3.710 3.795 3.521 3.050
Herz 778 813 772 719 734 794 740 705 627 583
Lunge 429 420 423 483 476 479 449 461 459 461
Leber 1.626 1.634 1.864 1.812 1.877 2.114 2.120 2.022 1.924 1.482
Pankreas 246 235 212 240 222 210 213 227 180 168
Summe 6.420 6.349 6.555 6.706 6.902 7.003 7.232 7.210 6.711 5.744
Patienten 6.037 5.974 6.178 6.301 6.482 6.617 6.851 6.814 6.337 5.439

Alle neu registrierten Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. [5]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 2.827 2.720 2.819 2.947 3.058 2.871 3.146 3.237 3.017 2.581
Herz 754 793 745 708 720 776 717 695 610 573
Lunge 408 388 396 447 442 444 417 437 435 439
Leber 1.429 1.402 1.636 1.586 1.644 1.842 1.834 1.781 1.688 1.305
Pankreas 213 202 187 211 197 191 188 188 155 142
Summe 5.631 5.505 5.783 5.899 6.061 6.124 6.292 6.338 5.905 5.040
Patienten 5.359 5.240 5.512 5.605 5.769 5.874 6.044 6.078 5.632 4.818


Alle wiederholt registrierte Patienten nach Organe ab dem Jahr 2004. [5]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 514 527 465 505 535 535 574 558 504 469
Herz 24 20 27 11 14 18 23 10 17 10
Lunge 21 32 27 36 34 35 32 24 24 22
Leber 197 232 228 226 233 27 286 241 236 177
Pankreas 33 33 25 29 25 19 25 39 25 26
Summe 789 844 772 807 841 879 940 872 806 704
Patienten 753 817 745 785 818 851 910 840 775 685

Lebendspende

Die absoluten und relativen Zahlen der Lebendspenden ab dem Jahr 1993.[6] [Anm. 8]

Organ 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere absolut 58 78 83 129 279 343 380 346 388 443 405 490 522 522 567 565 600 665 795 766
Niere relativ 2,7% 4,0% 3,9% 6,4% 12,4% 14,7% 16,7% 15,6% 16.5% 19,1% 16.1% 19,8% 19,2% 18,8% 19,5% 20,5% 21,6% 22,6% 27,9% 29,6%
Leber absolut 12 11 9 10 24 25 41 90 95 85 74 64 78 8 60 55 60 91 71 78
Leber relativ 2,0% 1,9% 1,5% 1,4% 3,1% 3,5% 5,4% 11,5% 12,5% 11.2% 8,7% 7,3% 8,0% 7,8% 5,2% 4,9% 5,1% 7,1% 5,9% 7,1%
Lunge absolut 2
Lunge relativ 0,01%

Länder von Eurotransplant

Verstorbene Wartende

Die Anzahl der auf der Warteliste stehenden Patienten ohne TX. [7]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 459 399 359 353 386 349 395 396 389 385
Herz 179 171 205 178 169 190 206 175 12 154
Lunge 133 119 100 97 126 110 114 103 77 62
Leber 298 363 364 307 386 404 478 465 512 368
Pankreas 15 15 16 14 26 21 27 23 13 21
Summe 1.064 1.067 1.044 949 1.093 1.074 1.220 1.162 1.172 990
†Patienten 1.005 1.018 995 894 1.031 1.016 1.156 1.094 1.116 930

relative Organspende pro Mio. Einwohner

Die relative Zahl der Organspender ab dem Jahr 2004.[8]

  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[9] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österreich 8,5 22,2 24,2 24,3 21,8 20,2 25,0 22,6 23,2 22,7 22,1
Belgien 11,0 21,1 22,7 26,0 27,5 24,8 25,7 24,3 29,2 28,2 27,4
Deutschland 80,6 12,7 14,4 14,9 15,6 14,4 14,6 15,5 14,4 12,7 10,7
Kroatien 4,3 7,4 17,8 17,4 29,5 33,6 34,3 32,4
Luxemburg 0,5 2,2 6,6 12,8 2,1 18,6 - 6,0 17,6 7,6 14,9
Niederlande 16,7 14,0 13,3 12,2 15,7 12,3 13,0 13,0 13,3 15,1 15,2
Slowenien 2,0 18,0 10,5 15,0 10,9 17,8 16,2 19,5 15,1 22,4 21,9
Ungarn 9,9 6,2 12,6
ET-Länder 133,5 14,3 15,5 15,6 16,6 15,6 16,1 16,9 16,8 15,3 14,4

Multiorganentnahme

Die Zahl der Multiorganentnahmen der Eurotransplant-Länder ab dem Jahr 2000.[3]

  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[9] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österreich 8,5 82,8% 72,0% 77,4% 75,4% 75,1% 70,5% 70,6% 67,4% 74,4% 78,3% 76,7% 70,3% 72,5% 74,9%
Belgien 11,0 81,4% 83,8% 77,1% 85,1% 79,1% 76,4% 74,7% 78,7% 73,6% 76,4% 74,9% 76,3% 70,6% 70,9%
Deutschland 80,6 67,0% 65,4% 67,3% 67,9% 72,7% 71,3% 74,5% 77,4% 82,7% 81,4% 83,2% 82,4% 84,5% 85,2%
Kroatien 4,3 - - - - - - - 57,6% 82,3% 80,5% 85,8% 80,6% 87,1% 73,2%
Luxemburg 0,5 71,4% 100% 100% 87,5% 100% 66,7% 83,3% 100% 100% - 100% 88,9% 75,0% 87,5%
Niederlande 16,7 65,8% 61,5% 56,9% 53,8% 51,8% 55,8% 55,5% 60,3% 67,7% 68,8% 68,5% 70,6% 69,8% 60,0%
Slowenien 2,0 81,8% 82,6% 77,1% 75,0% 63,9% 76,2% 70,0% 90,9% 80,6% 66,7% 80,0% 77,4% 84,8% 80,0%
Ungarn 9,9 - - - - - - - - - - - - - 51,2%

Sonstiges

Statistik der Organe

Hier geht es weiter zur Statistik Organe

Anmerkungen

  1. Bis zum Jahr 2007 wurde in den Jahresberichten nur zwischen "Atraumatisch" (70-80%) und "Traumatisch" (20-30%) unterschieden.
  2. Die Zahlen der Jahre 2002 bis 2005 wurden aus dem Jahrbuch der DSO entnommen. Die Zahlen der Jahre 2006 bis 2013 wurden nach den absoluten Zahlen der Jahrbücher der DSO berechnet. Dabei wurden nur die realisierten Organspenden mit den Ablehnungen nach Feststellung des Hirntods ins Verhältnis gesetzt. D.h. nicht berücksichtigt wurden dabei nicht erfolgte Organtransplantationen, z.B. durch Kreislaufversagen oder med. Gründen.
  3. In den Jahresberichten liegen nur die Zahlen ab dem Jahr 2006.
  4. Abbruch der Entnahme z.B. wegen Tumorerkrankung.
  5. Im Jahre 2006 wurde noch 1 Abbruch wegen Kreislaufversagen im DSO-Jahrbuch ausgewiesen. Dieser wurde hier hinzu addiert. Ab 2007 auch mit Herz-Kreislaufstillstand (ICD-ID 146.9).
  6. Keine Einwilligungsberechtigte, Gespräch nicht zumutbar, keine Freigabe durch die Staatsanwaltschaft.
  7. Die Zahlen der Neuanmeldungen sind bis zum Jahre 1997 entsprechend der Grafiken gerundet. Ab dem Jahresbericht 2007 sind ab dem Jahre 1998 absolute Zahlen angegeben.
  8. Nieren sind paarige Organe, d.h. es kann eine ganze Niere lebend gespendet werden.
    Leber wächst nach. Daher kann ein Teil der Leber lebend gespendet werden.
    Lunge besteht aus 5 Lungenlappen (links 2 und rechts 3). Daher kann ein Lungenlappen lebend gespendet werden.

Einzelnachweise

  1. a b c d e f g h DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht der Jahrgänge 2002 ff. Referenzfehler: Ungültiges <ref>-Tag. Der Name „dso-jb“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert.
  2. http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesländer Zugriff: 18.1.2014
  3. a b c d Eurotransplant: Eurotransplant Statistics der Jahre 2000 bis 2013. Stichtag: 31.12. jeden Jahres. Download über: http://www.eurotransplant.org/cms/index.php?page=yearlystats. Zugriff am 23.1.2014.
  4. DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2002, Seite 20.
    DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2012, Seite 26.
  5. a b c Eurotransplant Statistik Zugriff 25.1.2014.
  6. DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2002, Seite 28 = Niere von 1993 bis 2002, Seite 36 = Teilleber von 1993 bis 2002.
    DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2012, Seite 28 = Niere von 2003 bis 2012, Seite 39 = Teilleber von 2003 bis 2012, Seite 43 = Teillunge 2012. (Die relativen Zahlen mussten aus den absoluten Zahlen errechnet werden.)
  7. Eurotransplant Statistik Zugriff 25.1.2014.
  8. Eurotransplant vom 19.1.2014. http://statistics.eurotransplant.org/reportloader.php?report=33773-32188&format=html&download=0 Zugriff 23.1.2014
  9. a b Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014