Statistik/Welt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
=== Deutschland ===
=== Deutschland ===
==== Relative Zahl der Organspender ====
==== Relative Zahl der Organspender ====
{| class="wikitable sortable" cellpadding="8" width="100%"
{| class="wikitable" cellpadding="12" width="100%"
|-
|-  
! width="20%"| Land
! width="10%"| Entscheidung
! width="8%"| EW <ref>{{http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesländer. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="4%"| 2004
! width="8%"| 2004
! width="4%"| 2005
! width="8%"| 2007
! width="4%"| 2006
! width="8%"| 2010
! width="4%"| 2007
! width="8%"| 2013
! width="4%"| 2008
! width="8%"|  
! width="4%"| 2009
!
! width="4%"| 2010
! width="4%"| 2011
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
! width="4%"|
|-  
|-  
|Baden-Württemberg ||10,5 ||12,0 ||15,0 ||12,5 || || ||  
|Baden-Württemberg ||10,5 ||12,0 ||15,0 ||12,5 || || ||  
Zeile 48: Zeile 52:


==== Entwicklung der Entscheidungen ====
==== Entwicklung der Entscheidungen ====
{| class="wikitable" cellpadding="8" width="100%"
{| class="wikitable" cellpadding="12" width="100%"
|-  
|-  
! width="10%"| Entscheidung
! width="10%"| Entscheidung

Version vom 19. Januar 2014, 15:38 Uhr

Deutschland

Relative Zahl der Organspender

Entscheidung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baden-Württemberg 10,5 12,0 15,0 12,5
Bayern 12,5 13,2 17,9 15,3
Berlin 3,3 15,6 20,0 20,6
Brandenburg 2,5 15,2 18,9 14,0
Bremen 0,7 24,2 31,7 22,7
Hamburg 1,7 23,6 21,6 34,3
Mecklenburg-Vorpommern 1,6 36,5 20,2 23,1
Niedersachsen 7,8 11,7 14,5 12,7
Nordrhein-Westfalen 17,5 8,6 13,3 12,3
Rheinland-Pfalz 4,0 17,5 13,8 21,5
Saarland 1,0 17,0 19,2 20,6
Sachsen 4,1 14,9 17,2 15,9
Sachsen-Anhalt 2,3 17,5 21,4 14,1
Schleswig-Holstein 2,8 11,7 10,9 12,7
Thüringen 2,2 14,0 20,0 25,0
Bund 80,4 13,1 16,0 15,9

(Quellen: DSO-Jahrbücher)

Entwicklung der Entscheidungen

Entscheidung 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ja: 1.313 1.296
schriftlich 7,3% 6,2% 7,3%
mündlich 13,0% 18,4% 21,8%
vermutet 75,9% 66,6% 53,5%
Hinterbliebene 3,7% 8,8% 17,4%
Nein: 537 482
schriftlich 2,3% 0,4% 1,7%
mündlich 17,7% 22,9% 28,8%
vermutet 68,7% 47,5% 28,8%
Hinterbliebene 11,3% 29,2% 40,7%

(Quellen: DSO-Jahrbücher)