Erdzeitalter

Aus Organspende-Wiki
Version vom 24. Dezember 2017, 16:01 Uhr von Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Phanerozoikum bis heute {| class="wikitable float-right" style="font-size: 0.8em;" ! [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84on_(Geologie)|Äonothem] ! [https://d…“)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Phanerozoikum bis heute

Äonothem] Ärathem] System] mya]
Phanerozoikum
Dauer: 541 Ma
Känozoikum
Erdneuzeit
Dauer: 66 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Quartär Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Neogen Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Paläogen Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
rowspan="3" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Mesozoikum
Erdmittelalter
Dauer: 186,2 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Kreide Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Jura Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Trias Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
rowspan="6" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Paläozoikum
Erdaltertum
Dauer: 288,8 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Perm Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Karbon Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Devon Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Silur Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Ordovizium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Kambrium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende


Zeit des Präkambriums

Äonothem Ärathem System Alter
(mya)
rowspan="15" style="background: Vorlage:Erdzeitalter:Farbe;" | Prä­kambrium
Dauer: 4.059 Ma
rowspan="10" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Proterozoikum
Dauer: 1.959 Ma
rowspan="3" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Neoproterozoikum
Jungproterozoikum
Dauer: 459 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Ediacarium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Cryogenium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Tonium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
rowspan="3" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Mesoproterozoikum
Mittelproterozoikum
Dauer: 600 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Stenium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Ectasium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Calymmium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
rowspan="4" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Paläoproterozoikum
Altproterozoikum
Dauer: 900 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Statherium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Orosirium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Rhyacium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Siderium Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
rowspan="4" style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Archaikum
Dauer: 1.500 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Neoarchaikum
Dauer: 300 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Mesoarchaikum
Dauer: 400 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Paläoarchaikum
Dauer: 400 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Eoarchaikum
Dauer: 400 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Hadaikum
Dauer: 600 Ma
style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| style="background:Vorlage:Erdzeitalter:Farbe"| Vorlage:EZA:BeginnVorlage:EZA:Ende