Statistik/Kliniken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hinweis
Die Liste der Kliniken ist die Liste der TX-Zentren. Dabei werden die dabei transplantierten Organe mit gelistet.
- Die verwendeten Abkürzungen
| He = Herz Lu = Lunge Le = Leber TL = Teilleber |
Ni = Niere NL = Niere Lebendspende Pa = Pankreas DSO = DSO-Region |
BW = Baden-Württemberg Bay = Bayern Mi = Mitte Nord = Nord NO = Nord-Ost |
NRW = Nordrhein-Westfalen Ost = Ost HZ = Herzzentrum TXZ = Transplantationszentrum |
Deutschland
Die für die jeweiligen Organe angegebene Zahlen[Anm. 1] sind die Anzahl der TX für das Kalenderjahr 2010.[Anm. 2] Die Angabe des Organs bedeutet, dass es weniger als 5 TX in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ohne Angaben bedeutet, dass in dieser Klinik dieses Organ nicht auf dem Programm steht.
| TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | Ni | NL | Pa | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden HZ | 01307 | Ost | |||||||
| Dresden TXZ | 01307 | Ost | 57 | 8 | |||||
| Leipzig TXZ | 04103 | Ost | 85 | 32 | 10 | ||||
| Leipzig HZ | 04289 | Ost | 31 | 19 | 6 | ||||
| Halle TXZ | 06112 | Ost | 45 | 8 | |||||
| Jena TXZ | 07740 | Ost | 9 | 8 | 82 | NL | 7 | ||
| Berlin TXZ | 10249 | NO | 183 | NL | |||||
| Berlin DHZ | 13353 | NO | 43 | 24 | Ni | ||||
| Berlin Char. | 13353 | NO | 102 | 27 | 45 | 13 | |||
| Rostock TXZ | 18055 | NO | Le | 51 | NL | ||||
| Hamburg TXZ | 20246 | Nord | 11 | 7 | 86 | 72 | 24 | 6 | |
| Lübeck TXZ | 23538 | Nord | 57 | 10 | |||||
| Kiel TXZ | 24105 | Nord | 6 | Lu | 41 | 37 | 7 | 6 | |
| Bremen TXZ | 28205 | Nord | 10 | ||||||
| Hann.Münden TXZ | 30449 | Nord | 93 | 15 | |||||
| Hannover TXZ | 30625 | Nord | 17 | 114 | 89 | 150 | 43 | 14 | |
| Bad Oeynhausen TXZ | 32545 | NRW | 62 | ||||||
| Marburg TXZ | 35043 | Mi | 28 | 6 | |||||
| Gießen TXZ | 35392 | Mi | 16 | 11 | 26 | 9 | |||
| Fulda TXZ | 36043 | Mi | 11 | NL | |||||
| Göttingen TXZ | 37075 | Nord | He | 56 | |||||
| Magdeburg TXZ | 39120 | Ost | 19 | ||||||
| Düsseldorf TXZ | 40225 | NRW | He | 93 | 24 | ||||
| Bochum TXZ | 44892 | NRW | 82 | 16 | 16 | ||||
| Essen TXZ | 45147 | NRW | 7 | 28 | 143 | 115 | 21 | ||
| Münster TXZ | 48149 | NRW | 17 | 6 | 39 | 77 | |||
| Köln TXZ | 50937 | NRW | 7 | 101 | 39 | ||||
| Köln-Merheim TXZ | 51109 | NRW | 11 | ||||||
| Aachen TXZ | 52057 | NRW | 6 | 8 | 23 | 13 | |||
| Bonn TXZ | 53105 | NRW | 29 | 23 | 6 | ||||
| Mainz TXZ | 55101 | Mi | He | 11 | 43 | 21 | |||
| Frankfurt TXZ | 60596 | Mi | He | 46 | 87 | 13 | 10 | ||
| Bad Nauheim TXZ | 61231 | Mi | 10 | ||||||
| Homburg TXZ | 68421 | Mi | He | 15 | 31 | 32 | NL | ||
| Kaiserslautern TXZ | 67655 | Mi | 28 | 8 | |||||
| Mannheim TXZ | 68167 | BW | 24 | NL | |||||
| Heidelberg TXZ | 69120 | BW | 37 | 87 | 95 | 45 | 110 | ||
| Stuttgart TXZ | 70174 | BW | 39 | 14 | |||||
| Tübingen TXZ | 72076 | BW | 48 | 42 | NL | 10 | |||
| Freiburg TXZ | 79106 | BW | 22 | 7 | 63 | 24 | |||
| München HZ | 80636 | By | |||||||
| München Großhadern | 81377 | By | 33 | 48 | 48 | 91 | 29 | 11 | |
| München r. d. Isar | 81675 | By | 34 | 44 | 19 | 7 | |||
| Augsburg TXZ | 86156 | By | 31 | NL | |||||
| Ulm TXZ | 89070 | BW | 11 | NL | |||||
| Erlangen TXZ | 91054 | By | 17 | 27 | 79 | 10 | 6 | ||
| Regensburg TXZ | 93053 | By | 14 | 57 | 60 | 19 | 8 | ||
| Würzburg TXZ | 97080 | By | He | 32 | 6 |
Quellen: (Stand Jan. 2014)
- http://www.organspende-info.de/adressen/transplantationszentren Zugriff am 30.l.2014.
- http://www.dso.de/fachinformation/transplantation/transplantationszentren.html Zugriff am 30.2.2014.
- DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2010.
Österreich
| Name | PLZ | Region | |
|---|---|---|---|
Schweiz
| Name | PLZ | Region | |
|---|---|---|---|