Statistik/Kliniken
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Hinweis | Die verwendeten Abkürzungen | ||
|---|---|---|---|
| Die Liste der Kliniken ist die Liste der TX-Zentren. Dabei werden die dabei transplantierten Organe mit gelistet. |
|
Deutschland
Die für die jeweiligen Organe angegebene Zahlen[1] sind die Anzahl der TX für das Kalenderjahr 2010.[Anm. 1] Die Angabe des Organs bedeutet, dass es weniger als 5 TX in diesem Jahr durchgeführt wurde. Ohne Angaben bedeutet, dass in dieser Klinik dieses Organ nicht auf dem Programm steht.
| TX-Zentrum | PLZ | DSO | He | Lu | Le | Ni | Pa | Dü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dresden HZ | 01307 | Ost | |||||||
| Dresden TX | 01307 | Ost | 57 | ||||||
| Leipzig TX | 04103 | Ost | 85 | 32 | |||||
| Leipzig HZ | 04289 | Ost | 31 | 19 | |||||
| Halle TX | 06112 | Ost | 45 | ||||||
| Jena TX | 07740 | Ost | 9 | 8 | 82 | ||||
| Berlin TX | 10249 | NO | 183 | ||||||
| Deutsches Berlin HZ | 13353 | NO | 43 | 24 | Ni | ||||
| Berlin Char. | 13353 | NO | 102 | 27 | |||||
| Rostock TX | 18055 | NO | Le | 51 | |||||
| Hamburg-Eppendorf TX | 20246 | Nord | 11 | 7 | 86 | 72 | |||
| Lübeck TX | 23538 | Nord | 57 | ||||||
| Kiel TX | 24105 | Nord | 6 | Lu | 41 | 37 | |||
| Bremen TX | 28205 | Nord | |||||||
| Hann.Münden TX | 30449 | Nord | 93 | ||||||
| Hannover TX | 30625 | Nord | 17 | 114 | 89 | 150 | |||
| Bad Oeynhausen TX | 32545 | NRW | 62 | ||||||
| Marburg TX | 35043 | Mi | 28 | ||||||
| Gießen TX | 35392 | Mi | 16 | 11 | 26 | ||||
| TX-Zentrum Fulda | 36043 | Mi | 11 | ||||||
| Göttingen TX | 37075 | Nord | He | 56 | |||||
| Magdeburg TX | 39120 | Ost | 19 | ||||||
| Düsseldorf TX | 40225 | NRW | He | 93 | |||||
| Bochum TX | 44892 | NRW | 82 | ||||||
| Essen TX | 45147 | NRW | 7 | 28 | 143 | 115 | |||
| Münster TX | 48149 | NRW | 17 | 6 | 39 | 77 | |||
| Köln TX | 50937 | NRW | 7 | 101 | |||||
| Köln-Merheim TX | 51109 | NRW | 11 | ||||||
| Aachen TX | 52057 | NRW | 6 | 8 | 23 | ||||
| Bonn TX | 53105 | NRW | 29 | 23 | |||||
| Mainz TX | 55101 | Mi | He | 11 | 43 | 21 | |||
| Frankfurt TX | 60596 | Mi | He | 46 | 87 | ||||
| Bad Nauheim TX | 61231 | Mi | 10 | ||||||
| Homburg TX | 68421 | Mi | He | 15 | 31 | 32 | |||
| Kaiserslautern TX | 67655 | Mi | 28 | ||||||
| Mannheim TX | 68167 | BW | 24 | ||||||
| Heidelberg TX | 69120 | BW | 37 | 87 | 95 | ||||
| Stuttgart TX | 70174 | BW | 39 | ||||||
| Tübingen TX | 72076 | BW | 48 | 42 | |||||
| Freiburg TX | 79106 | BW | 22 | 7 | 63 | ||||
| München HZ | 80636 | By | |||||||
| München Großhadern | 81377 | By | 33 | 48 | 48 | 91 | |||
| München Rechts der Isar | 81675 | By | 34 | 44 | |||||
| Augsburg TX | 86156 | By | 31 | ||||||
| Ulm TX | 89070 | BW | 11 | ||||||
| Erlangen TX | 91054 | By | 17 | 27 | 79 | ||||
| Regensburg TX | 93053 | By | 14 | 57 | 60 | ||||
| Würzburg TX | 97080 | By | He | 32 |
Quellen: (Stand Jan. 2014)
- http://www.organspende-info.de/adressen/transplantationszentren Zugriff am 30.l.2014.
- http://www.dso.de/fachinformation/transplantation/transplantationszentren.html Zugriff am 30.2.2014.
- DSO: Organspende und Transplantation in Deutschland. Jahresbericht 2010.
Österreich
| Name | PLZ | Region | |
|---|---|---|---|
Schweiz
| Name | PLZ | Region | |
|---|---|---|---|
Anhang
Anmerkungen
- ↑ Im Kalenderjahr 2010 erfolgten vor dem Einbruch durch den Organspendeskandal die meisten Transplantationen.
Einzelnachweise
- ↑ Die angegebenen Zahlen sind ohne Lebendspende und ohne Nieren-Kombinationen, aber mit Kombinationen wie z.B. Herz-Lunge-Transplantation.