Dateiliste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:45, 21. Dez. 2018 | ET-sr2017b.jpg (Datei) | 129 KB | Klaus | Eurotransplant: Statistic Report 2017, 13. | 1 | |
| 07:42, 21. Dez. 2018 | ET-sr2017a.jpg (Datei) | 157 KB | Klaus | Eurotransplant: Statistic Report 2017, 5. | 1 | |
| 04:49, 21. Dez. 2018 | 17Entsch2.jpg (Datei) | 38 KB | Klaus | P. Klaus Schäfer SAC - Entscheidung der Nicht-Organspender | 1 | |
| 04:48, 21. Dez. 2018 | 17Enstsch1.jpg (Datei) | 38 KB | Klaus | P. Klaus Schäfer SAC - Entscheidung der Organspender | 1 | |
| 14:15, 18. Dez. 2018 | ET-sr2017.jpg (Datei) | 189 KB | Klaus | Eurotransplant: Statistic Report 2017, 3. | 1 | |
| 10:42, 15. Dez. 2018 | V-Liebe.jpg (Datei) | 153 KB | Klaus | Waage der Liebe (P. Klaus Schäfer SAC) | 1 | |
| 16:53, 5. Dez. 2018 | WSR-2017.jpg (Datei) | 105 KB | Klaus | Bouwman, R., Wiegers, T., Schoten, S. van, Coppen, R., Friele, R. A study on the uptake and impact of the EU action plan on organ donation and transplantation (2009-2015) in the EU member states. FACTOR study. Luxembourg; European Union, 2017. 458 p. … | 1 | |
| 09:08, 24. Nov. 2018 | Muslime.jpg (Datei) | 150 KB | Klaus | www.islam.de | 1 | |
| 21:38, 20. Nov. 2018 | W sensor Cort.png (Datei) | 32 KB | Klaus | https://de.wikipedia.org/wiki/Somatosensorischer_Cortex#/media/File:Gray756.png Henry Vandyke Carter - Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (See "Buch" section below) Bartleby.com: Gray's Anatomy, Tafel 756. Gemeinfrei | 1 | |
| 07:53, 3. Nov. 2018 | W Brodmann2.png (Datei) | 196 KB | Klaus | https://de.wikipedia.org/wiki/Brodmann-Areal#/media/File:Gray727-Brodman.png Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (Gemeinfrei) | 2 | |
| 07:51, 3. Nov. 2018 | W Brodmann1.png (Datei) | 176 KB | Klaus | https://de.wikipedia.org/wiki/Brodmann-Areal#/media/File:Gray726-Brodman.png Henry Gray (1918) Anatomy of the Human Body (Gemeinfrei) | 1 | |
| 19:50, 1. Nov. 2018 | Gehirn0.png (Datei) | 107 KB | Klaus | https://de.wikipedia.org/wiki/Parietallappen#/media/File:Gehirn,_lateral_-_Lobi_deu.svg NEUROtiker CC by-sa | 1 | |
| 08:58, 27. Okt. 2018 | Widerspruch.jpg (Datei) | 20 KB | Klaus | https://www.openpetition.de/petition/online/organspende-nein-zur-widerspruchsloesung Zugriff am 27.10.2018 | 1 | |
| 09:14, 6. Apr. 2015 | Herz 94a.jpg (Datei) | 52 KB | Klaus | Herzen von Organspendern schlagen länger Klaus Schäfer | 1 | |
| 16:20, 5. Apr. 2015 | Herz 91.jpg (Datei) | 39 KB | Klaus | Herzen von Organspender schlagen länger Klaus Schäfer | 1 | |
| 20:42, 23. Mär. 2015 | HLA-2013.jpg (Datei) | 72 KB | Klaus | HLA-Mismatch 1998-2013 | 1 | |
| 19:20, 27. Jan. 2015 | CTS13.jpg (Datei) | 75 KB | Klaus | 4 | ||
| 13:30, 27. Jan. 2015 | CTS13Niere.jpg (Datei) | 72 KB | Kraasch | 3 | ||
| 22:47, 5. Jan. 2015 | CTS13Lunge.jpg (Datei) | 64 KB | Klaus | DSO: CTS-Studie 2013 Lunge | 1 | |
| 22:46, 5. Jan. 2015 | CTS13Leber.jpg (Datei) | 73 KB | Klaus | DSO: CTS-Studie 2013 Leber | 1 | |
| 22:45, 5. Jan. 2015 | CTS13Herz.jpg (Datei) | 62 KB | Klaus | DSO: CTS-Studie 2013 Herz | 1 | |
| 13:55, 1. Dez. 2014 | CTS-Studie1.jpg (Datei) | 75 KB | Klaus | CTS-Studie Funktionsraten der Organe in Deutschland Quelle: DSO | 1 | |
| 09:12, 25. Jun. 2014 | Email.gif (Datei) | 626 Bytes | Klaus | 1 | ||
| 18:57, 16. Jun. 2014 | VP 01.gif (Datei) | ![]() |
5 KB | Klaus | Vinzenz Pallotti | 1 |
| 06:37, 1. Apr. 2014 | CH-Schema11.jpg (Datei) | 65 KB | Klaus | 4 | ||
| 05:44, 1. Apr. 2014 | CH-Proto11.jpg (Datei) | 125 KB | Klaus | 2 | ||
| 05:12, 1. Apr. 2014 | A-Proto13a.jpg (Datei) | 99 KB | Klaus | Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen (ÖBIG): Empfehlungen zur Durchführung der Hirntoddiagnostik bei einer geplanten Organentnahme (16.11.2013), Seite 17. Hirntodprotokoll | 1 | |
| 23:35, 31. Mär. 2014 | A-HTD13b.jpg (Datei) | 72 KB | Klaus | Gesundheit Österreich GmbH / Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen-Transplant (GÖG/ÖBIG-Transplant) Schema Hirntoddiagnostik 2 | 1 | |
| 23:34, 31. Mär. 2014 | A-HTD13a.jpg (Datei) | 71 KB | Klaus | Gesundheit Österreich GmbH / Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen-Transplant (GÖG/ÖBIG-Transplant) Schema Hirntoddiagnostik | 1 | |
| 08:41, 31. Mär. 2014 | CH HTD2.jpg (Datei) | 82 KB | Klaus | Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Ablauf der Hirntoddiagnostik | 1 | |
| 08:40, 31. Mär. 2014 | CH HTD1.jpg (Datei) | 113 KB | Klaus | Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) Ablauf der Hirntoddiagnostik | 1 | |
| 07:39, 31. Mär. 2014 | A-HTD2.jpg (Datei) | 135 KB | Klaus | Gesundheit Österreich GmbH / Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen-Transplant (GÖG/ÖBIG-Transplant) Schema Hirntoddiagnostik 2 | 1 | |
| 06:33, 28. Mär. 2014 | W Tentorium.jpg (Datei) | 43 KB | Klaus | Arcadian (Wikipedia) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Illu_tentorium.jpg Infratentorial und Supratentorial | 1 | |
| 22:49, 27. Mär. 2014 | A-HTD.jpg (Datei) | 127 KB | Klaus | Gesundheit Österreich GmbH / Österreichisches Bundesinstitut für Gesundheitswesen-Transplant (GÖG/ÖBIG-Transplant) Schema Hirntoddiagnostik | 1 | |
| 21:59, 27. Mär. 2014 | BAK HTD.jpg (Datei) | 144 KB | Klaus | Bundesärztekammer Schema der HTD | 1 | |
| 07:58, 19. Mär. 2014 | W Puppenkopf.png (Datei) | 79 KB | Klaus | Patrick J. Lynch Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/Vestibulookul%C3%A4rer_Reflex Puppenkopf | 1 | |
| 21:08, 16. Mär. 2014 | Peter H.jpg (Datei) | 93 KB | Klaus | Peter H. Zugesandt am 16.3.2014 per E-Mail. | 1 | |
| 06:54, 12. Mär. 2014 | W Scheintot1.jpg (Datei) | 83 KB | Klaus | Antoine Wiertz (1806-1865) "L’inhumation précipitée" (1854) Alte Postkarte. Editions d'Art F. Draeger, Bruxelles. Nr. 19. Von Yomangani im Jahre 2009 ins Wikipedia gesetzt. | 1 | |
| 20:12, 9. Mär. 2014 | W spinal B.png (Datei) | 162 KB | Klaus | Uwe Gille http://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckenmark#Gliederung Wirbelsäule | 1 | |
| 07:55, 7. Mär. 2014 | KeinBild.jpg (Datei) | 15 KB | Klaus | Klaus "Hier fehlt ein Bild" = Lückenfüller für noch fehlende Bilder | 1 | |
| 07:48, 7. Mär. 2014 | W Szinti1.jpg (Datei) | 17 KB | Klaus | Drahreg01 (Wikipedia:Hirnperfusionsszintigrafie) Hirntod | 1 | |
| 07:48, 7. Mär. 2014 | W Szinti0.jpg (Datei) | 10 KB | Klaus | Drahreg01 (Wikipedia:Hirnperfusionsszintigrafie) Hirntod | 1 | |
| 21:19, 4. Mär. 2014 | W spinal A.png (Datei) | 86 KB | Klaus | Ralf Stephan (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dermatoms.svg) Ausmaß der Betäubung bei einer Spinalanästhesie. | 1 | |
| 22:24, 8. Feb. 2014 | Spektrum1.jpg (Datei) | 14 KB | Klaus | Klaus Schäfer Spektrum Lizenz CC by-sa | 1 | |
| 22:24, 8. Feb. 2014 | Spektrum0.jpg (Datei) | 10 KB | Klaus | Klaus Schäfer Spektrum Lizenz CC by-sa | 1 | |
| 08:08, 4. Feb. 2014 | W Sympathikus1.jpg (Datei) | 89 KB | Klaus | Wikipedia Sympathikus Lizenz CC by-sa | 1 | |
| 08:06, 4. Feb. 2014 | OT Ablauf.jpg (Datei) | 42 KB | Klaus | Klaus Schäfer Ablauf der Organtransplantation Lizenz CC by-sa | 1 | |
| 08:06, 4. Feb. 2014 | W Thalamus1.jpg (Datei) | 39 KB | Klaus | Wikipedia Talamus Lizenz CC by-sa | 1 | |
| 08:01, 4. Feb. 2014 | DSO Region.jpg (Datei) | 48 KB | Klaus | DSO DSO-Regionen Lizenz CC by-sa | 1 | |
| 08:00, 4. Feb. 2014 | CH TXZentren.gif (Datei) | 31 KB | Klaus | Swisstransplant TX-Zentren Lizenz CC by-sa | 1 |
