Tabellen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hirnschädigungen
Hirnstammsyndrome
Stadium | Frühes Zwischen- hirnsyndrom |
Spätes Zwischen- hirnsyndrom |
Mittel- hirnsyndrom |
Bulbär- hirnsyndrom |
Hirntod |
---|---|---|---|---|---|
Prognose | Restitutio ad integrum | Restitutio ad integrum möglich | Defektheilung | Restitutio unwahrscheinlich | Tod[Anm. 1] |
Prognose[Anm. 2] | |||||
Bewusstsein | Somnolenz | Sopor | Koma | Koma | Koma |
Motorik | Ungezielte Reaktion | Beugen | Strecken | Schlaf | Fehlend |
Pupillen | Eng, prompt | Eng, träge | Mittelweit, anisokor | Weit | Weit, reaktionslos |
Bulbi | Patient fixiert | Konjugierte Bulbi | Beginnende Divergenz | Divergent | Divergent |
Kornealreflex | + | + | (+) | - | - |
Trachealreflex | + | + | + | (+) | - |
Vitalfunktion | Normopnoe | Cheyne-Stokes- Atmung |
Maschinenatmung, Druckpuls | Schnappatmung, RR/HF-Abfall | Stillstand |
+ = vorhanden, (+) teilweise vorhanden, - fehlend
Störungen der Pupillenreaktion
Syndrom | Pupillenweite | Lichtreflex | spontane Augen- bewegungen |
okulozephaler Reflex |
Vestibulookulärer Reflex |
---|---|---|---|---|---|
dienzephales Syndrom |
eng | erhalten | konjugierte horizontale Pendelbewegungen |
positiv (enthemmt) | erhalten |
mesenzephales Syndrom |
mittelweit | unausgiebig bis nicht reagierend | diskonjugierte Pendelbewegungen | schwach auslösbar, diskonjugiert | schwach auslösbar, diskonjugiert |
pontines Syndrom | mittelweit | erloschen, lichtstarr | Divergenzstellung der Bulbi | fehlt | fehlt |
bulbäres Syndrom | weit | erloschen, lichtstarr | fixierte Divergenzstellung | fehlt | fehlt |
Regelungen
Gesetzliche Regelungen zur TX in Europa 1995
Gesetzliche Regelungen in Europa zur Organtransplantation 1995
Nation | Gesetz | Praktiziert | Spende- register |
Hirntod = Tod |
Spender | Niere-TX | Herz-TX | Leber-TX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | Widerspruch | Widerspruch# | ja | Gesetz | 24,0 | 39,1 | 14,4 | 14,7 | |
Belgien | Widerspruch | Widerspruch# | ja | Gesetz | 19,0 | 32,1 | 11,6 | 12,7 | |
Niederlande | keine | erw. Zustimmung | nein | akzeptiert | 16,1 | 26,3 | 3,2 | 6,3 | |
Deutschland | keine | erw. Zustimmung | nein | - | 13,0 | 26,0 | 6,4 | 7,3 | |
Norwegen | erw. Zustimmung | erw. Zustimmung | - | akzeptiert | 15,7 | 29,3 | 5,9 | 4,5 | |
Schweden | erw. Zustimmung | erw. Zustimmung | nein | Gesetz | 13,0 | 24,2 | 3,1 | 10,4 | |
Dänemark | erw. Zustimmung | erw. Zustimmung | nein | Gesetz | 12,9 | 21,9 | 6,2 | 6,9 | |
Finnland | erw. Zustimmung | erw. Zustimmung | nein | Gesetz | 19,4 | 32,8 | 6,4 | 6,9 | |
Spanien | Widerspruch | Widerspruch# | nein | Gesetz | 27,0 | 46,0 | 7,2 | 18,1 | |
Portugal | Widerspruch | Widerspruch# | ja | Gesetz | 20,0 | 36,8 | 0,5 | 7,0 | |
Frankreich | Widersruch | Widerspruch# | ja | Gesetz | 15,5 | 24,0 | 8,0 | 11,1 | |
Schweiz | kantonal | kantonal | nein | akzeptiert | 13,0 | 22,6 | 6,1 | 6,7 | |
Großbritannien | erw. Zustimmung | erw. Zustimmung | ja | Gesetz | 15,8 | 28,8 | 6,5 | 11,3 | |
Quelle: Carl-Ludwig Fischer-Fröhlich: Die Situation der Organtransplantation in der Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland aus medizinischer Sicht - eine Bestandsaufnahme[3]
Anhang
Anmerkungen
Einzelnachweise
- ↑ Die Notfallmedizin. 2013, 36.
- ↑ Neurologie. 2013, 110.
- ↑ https://www.lpb-bw.de/publikationen/organ/organ4.htm Zugriff am 2.12.2016.