Koalitionsvertrag
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Ein Koalitionsvertrag (auch Koalitionsvereinbarung) wird zwischen zwei oder mehreren Parteien geschlossen, um die mittel- bis langfristige Zusammenarbeit einer gemeinsamen Koalitionsregierung während der anstehenden Legislaturperiode zu regeln. (Wikipedia)
| Land | Datum | Parteien | Seiten | GS | OS | WSR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bund | ||||||
| BW | 09.05.2011 | GRÜNE, SPD | 94 | 49 | - | - |
| BW | 09.05.2016 | GRÜNE, CDU | 140 | 59 | - | - |
| BW | 08.05.2021 | GRÜNE, CDU | 162 | 110 | - | - |
| BY | ||||||
| BE | ||||||
| BB | ||||||
| HB | ||||||
| HB | ||||||
| HE | ||||||
| MV | ||||||
| NI | ||||||
| NW | ||||||
| RP | ||||||
| SL | ||||||
| SN | ||||||
| ST | ||||||
| SH | ||||||
| TH | ||||||
Land: BW = Baden-Württemberg, BY = Bayern, BE = Berlin, BB = Brandenburg, HB = Hansestadt Bremden, HH = Hansestadt Hamburg, HE = Hessen, MV = Mecklenburg-Vorpommern, NI = Niedersachsen, NW = Nordrhein-Westfalen, RP = Rheinland-Pfalz, SL = Saarland, SN = Sachsen, ST = Sachsen-Anhalt, SH = Schleswig-Holstein, TH = Thüringen (siehe: Wikipedia)
GS = Gesundheit // OS = Organspende // WSR = Widerspruchsregelung/Widerspruchslösung
Anhang
Anmerkungen