International
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zitate | Pro und Contra | 3-stufige Infos | FAQ | Wissensspiel |
| Linkliste | Der Hirntod | International | Sonstiges | Glossar |
Grundinformationen
Europa
| EW | Einwohner in Mio. |
| TPG | Inkraftsetzung eines Transplantationsgesetzes im Jahre ... |
| Tod | Todeskriterium: HT = Hirnstammtod, GT = Gesamthirntod |
| NHBD | |
| TS | Todspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
| LS | Lebendspende - n Organspender pro Mio. Einwohner |
| Bund | Bündnis der Organspende: BT = Balttransplant, ET = Eurotransplant, ST = Scandiatransplant, UKTSSA = United Kingdom Transplant Support Services Authority, UNOS = United Network for Organ Sharing |
| Nation | EW[1] | Regelung[2] | TPG[3] | Tod | NHBD | TS[4] | LS[5] | Bund | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanien | 2,8 | keine | |||||||
| Andorra | 0,1 | ||||||||
| Belgien | 11,0 | Widerspruch | 1986 | 20,5 | 7,6 | ET | |||
| Bosnien | 3,8 | ||||||||
| Bulgarien | 7,3 | Widerspruch | 1996 | 2,7 | 1,9 | ||||
| Dänemark | 5,6 | Zustimmung | |||||||
| Deutschland | 80,6 | ||||||||
| Estland | 1,3 | ||||||||
| Finnland | 5,4 | ||||||||
| Frankreich | 64,7 | ||||||||
| Griechenland | 10,8 | ||||||||
| Großbritannien | 63,7 | ||||||||
| Irland | 4,6 | ||||||||
| Island | 0,3 | ||||||||
| Italien | 59,9 | ||||||||
| Kasachstan | 16,9 | ||||||||
| Kroatien | 4,3 | ||||||||
| Lettland | 2,0 | ||||||||
| Lichtenstein | 0,04 | ||||||||
| Litauen | 3,0 | ||||||||
| Luxemburg | 0,5 | ||||||||
| Malta | 0,4 | ||||||||
| Mazedonien | 2,0 | ||||||||
| Moldavien | 3,2 | ||||||||
| Monaco | 0,04 | ||||||||
| Montenegro | 0,6 | ||||||||
| Niederlande | 16,7 | ||||||||
| Norwegen | 5,0 | ||||||||
| Österreich | 8,5 | ||||||||
| Polen | 38,5 | ||||||||
| Portugal | 10,6 | ||||||||
| Rumänien | 20,1 | ||||||||
| Russland | 143,3 | ||||||||
| San Marino | 0,03 | ||||||||
| Schweden | 9,6 | ||||||||
| Schweiz | 8,1 | ||||||||
| Serbien | 7,1 | ||||||||
| Slowakei | 5,4 | ||||||||
| Slowenien | 2,0 | ||||||||
| Spanien | 46,7 | ||||||||
| Tschechien | 10,5 | ||||||||
| Türkei | 75,6 | ||||||||
| Ukraine | 45,7 | ||||||||
| Ungarn | 9,9 | ||||||||
| Vatikanstadt | 850 | ||||||||
| Weißrussland | 9,5 |
Afrika
Amerika
Australien und Ozeanien
- ↑ {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014
- ↑ Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Organspendeüberblick. Zugriff 18.1.2014