Vorlage:Häufigste Ursachen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Die häufigsten Ursachen: | Anteil | p/s | Abstand |
|---|---|---|---|
| Hirnblutung | ca. 55% | p | 12 h |
| Schädelhirntrauma | 10-20% | p | 12 h |
| Herzstillstand | 10-20% | s | 72 h |
| Hirninfarkt | 10-20% | p | 12 h |
| p = primäre Hirnschädigung | Abstand[Anm. 1] | ||
| s = sekundäre Hirnschädigung | |||
Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „Anm.“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anm." />-Tag gefunden.