Vorlage:Entscheidungen
Die Entscheidung zur Organspende ab dem Jahr 2002.[1] [Anm. 1]
Entscheidung | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenziell[2] | 1.868 | 2.090 | 1.865 | 1.963 | 1.866 | 1.888 | 1.876 | 1.799 | 1.584 | 1.370 | 1.339 | 1.317 | 1.248 | 1.178 | 1.416 | |||||
Ja: (Abs) | 1.259 | 1.313 | 1.198 | 1.217 | 1.296 | 1.200 | 1.046 | 876 | 921 | 926 | 857 | 863 | 955 | |||||||
schriftlich | 5,0 | 5,5 | 7,3 | 5,8 | 6,8 | 6,2 | 6,3 | 8,8 | 7,3 | 8,9 | 10,3 | 14,3 | 16,1 | 15,2 | 16,4 | 19,7 | 17,6 | |||
mündlich | 11,6 | 11,8 | 13,0 | 11,1 | 16,1 | 18,4 | 19,9 | 21,9 | 21,8 | 25,8 | 23,2 | 25,8 | 24,8 | 27,9 | 26,7 | 26,7 | 25,4 | |||
vermutet | 75,4 | 76,8 | 75,9 | 79,1 | 68,1 | 66,6 | 60,9 | 51,8 | 53,5 | 47,7 | 50,6 | 43,6 | 42,0 | 44,2 | 44,5 | 41,0 | 45.5 | |||
Hinterbliebene | 8,1 | 5,8 | 3,7 | 3,9 | 8,9 | 8,8 | 12,9 | 17,4 | 17,4 | 17,7 | 15,9 | 16,3 | 17,2 | 12,7 | 12,3 | 12,6 | 11,6 | |||
Nein: (Abs) | 485 | 537 | 551 | 565 | 482 | 486 | 434 | 402 | 381 | 358 | 297 | 282 | 340 | |||||||
schriftlich | 1,3 | 1,0 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 0,4 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 4,4 | 4,6 | 4,1 | |||
mündlich | 15,9 | 17,5 | 17,7 | 18,9 | 21,4 | 22,9 | 22,7 | 30,8 | 28,8 | 31,2 | 31,1 | 35,1 | 32,0 | 35,8 | 32,3 | 29,8 | 32,1 | |||
vermutet | 68,3 | 66,1 | 68,7 | 70,8 | 52,4 | 47,5 | 43,6 | 29,4 | 28,8 | 27,1 | 27,6 | 24,6 | 26,0 | 29,3 | 28,3 | 24,8 | 31,2 | |||
Hinterbliebene | 14,5 | 15,3 | 11,3 | 8,1 | 24,7 | 29,2 | 32,8 | 38,4 | 40,7 | 40,6 | 39,4 | 38,3 | 39,1 | 31,8 | 35,0 | 40,8 | 32,6 | |||
Nein-Anteil | 26,0 | 27,4 | 29,5 | 29,9 | 25,7 | 27,0 | 27,4 | 29,3 | 28,5 | 27,2 | 23,8 | 23,9 | 24,0 | |||||||
Ja-Anteil | 67,7 | 66,9 | 64,2 | 64,5 | 69,1 | 66,7 | 66,0 | 63,9 | 68,8 | 70,3 | 68,7 | 73,3 | 67,4 | |||||||
Ja OSA % | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 5,7 | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 9,1 | 11,1 | 10,7 | 11,3 | 14,4 | 11,9 | |||||||
Nein OSA % | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | |||||||
OSA % | 5,0 | 4,3 | 4,3 | 6,1 | 5,5 | 6,2 | 7,3 | 9,7 | 11,9 | 11,5 | 12,3 | 15,5 | 12,9 |
Nein-Anteil = nach Feststellung des Hirntodes der Anteil in %, der der Organentnahme widersprochen hat
Ja-Anteil = nach Feststellung des Hirntodes der Anteil in %, der der Organentnahme zugestimmt hat
Ja OSA % = von den Organspendern hatten n% schriftlich der Organentnahme zugestimmt
Nein OSA % = von den Nicht-Organspendern hatten n% schriftlich der Orgenentnahme widersprochen.
OSA % = von den potentiellen Organspendern (Summe aus Organspendern und Nicht-Organspendern hatten n% ihre Entscheidung zur Frage der Organspende selbst schriftlich festgehalten, d.h. einen Organspendeausweis ausgefüllt.
Im Jahr 2013 gab nach Feststellung des Hirntodes 29,3% "Nein" zur Organspende, doch 2008 waren es 29,5% und 2009 sogar 29,9%. Von 2013 bis 2016 ging der Nein-Anteil von 29,3% auf 23,8% zurück. Seither stagniert der Widerspruch zur Organspende bei ca. 24%. Von einem "Vertrauensverlust" kann hier wirklich nicht gesprochen werden, der einen Rückgang der Organspender um rund 30% bewirkte.
- ↑ DSO: Jahrbuch 2002ff.
- ↑ Die Anzahl der potenzieller Organspender umfasst alle Hirntoten, die mit für eine TX brauchbare Organe auf der Intensivstation liegen. Die meisten von werden tatsächlich Organspender. Bei einigen wird die die Organspende verweigert. Daneben gibt es noch eine Reihe von Hirntoten, bei denen zwar eine Zustimmung zur Organspende vorgelegen hat, bei denen es jedoch aus verschiedenen Gründen zu keiner Organspende gekommen ist. Die DSO unterscheidet hierbei unter:
- Abbruch vor oder während der Organentnahme (z.B. Tumorfeststellung)
- Medizinische Gründe (inkl. Herz-Kreislaufstillstand, ICD-10 I46.9)
- Sonstiges (Keine Einwilligungsberechtigten, Gespräch nicht zumutbar, keine Freigabe durch den Staatsanwalt)
Referenzfehler: Es sind <ref>
-Tags für die Gruppe „Anm.“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anm." />
-Tag gefunden.