Vorlage:Scheintod
Lexika
Kenn = Kennnummer des Lexikon[Anm. 1] Autor = Autor bzw. Herausgeber des Lexikon |
SB = Nr. des Bandes mit Artikel "Scheintod" mit Link SJ = Erscheinungsjahr dieses Bandes |
Kenn | Autor | Titel | Aufl. | Bd | Ort | Jahre | SB | SJ | SS | WB | WJ | WS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a1819a | Brockhaus 3. | Conversations-Lexicon (Raubdruck) | 3 | 10 | Stuttgart | 1816-1819 | 10 | 1819 | 4 | |||
a1820a | Brockhaus 5. | Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie | 5 | 10 | Leipzig | 1819-1820 | 10 | 1820 | 4 | |||
a1824a | Brockhaus 6. | Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie | 6 | 10 | Leipzig | 1824 | 10 | 1824 | 4 | |||
a1827a | Brockhaus 7. | Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie | 7 | 12 | Leipzig | 1827 | 11 | 1827 | 283 | |||
a1836a | Brockhaus 8. | Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie | 8 | 12 | Leipzig | 1833-1837 | 9 | 1836 | 729 | - | - | - |
a1844a | J.G. Krünitz | Oekonomische Encyclopaedie | 1 | 242 | Berlin | 1773–1858 | 141 | 1825 | 723 | 239 | 1857 | 5 |
a1845a | Pierer 2. | Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit | 2 | 34 | Altenburg | 1840–1846 | 27 | 1845 | 35 | 34 | 1846 | 38 |
a1847a | Brockhaus 9. | Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie | 9 | 15 | Leipzig | 1843–1848 | 13 | 1847 | 621 | - | - | - |
a1849a | W. Binder | Conversationslexicon für das katholische Deutschland | 1 | 12 | Regensburg | 1846–1849 | 9 | 1848 | 105 | - | - | - |
a1852a | Pierer 3 | Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit | 3 | 17 | Altenburg | 1849–1852 | 14 | 1852 | 35 | 17 | 1852 | 548 |
a1852b | O. Wigand | Wigand’s Conversations-Lexikon | - | 15 | Leipzig | 1846–1852 | 12 | 1851 | 437 | - | - | - |
a1855a | Brockhaus 10 | Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie | 10 | 15 | Leipzig | 1851-1855 | 13 | 1854 | 485 | - | - | - |
a1863a | Pierer 4. | Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart | 4 | 19 | Altenburg | 1857–1865 | 15 | 1862 | 121 | 19 | 1865 | 170 |
a1868a | Brockhaus 11 | Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie | 11 | 15 | Leipzig | 1864–1868 | 13 | 1868 | 171 | - | - | - |
a1872a | Pierer 5. | Universal-Lexikon der Vergangenheit und Gegenwart | 5 | 19 | Altenburg | 1867-1872 | 15 | 1871 | 121 | 19 | 1872 | 170 |
a1873a | J. Schem | Deutsch-amerikanisches Conversations-Lexicon | - | 11 | New York | 1869-1874 | 9 | 1873 | 741 | - | - | - |
a1880a | Spamer 1 | Illustrirtes Konversations-Lexikon | 1 | 8 | Leipzig | 1870–1882 | 7 | 1878 | 709 | - | - | - |
a1886a | Brockhaus 13 | Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie | 13 | 16 | Leipzig | 1882–1887 | 14 | 1886 | 315 | - | - | - |
Scheintod: Lk 15; Joh 14; Apg 9,40; Witwe von Sarepta; Sohn der Sunnamition durch Elias; der Tote, der mit den Gebeinen des Elias in Berührung kam; Mohammed soll seine Eltern vom Tode erweckt und zum Islam bekehrt haben
Aus Detlef Thürnau: Der Scheintod. Bonn 1971:
- Ricardo Sanches (1926) bezieht sich auf einen namentlich nicht genannten brit. Arzt, der angegeben hat, dass 1/3 aller Scheintoten beerdigt werden würden. (18)
- Die Kaiser Xenon und Mazarinum, der Abt Prevost und Cranciscus Civilis 3x tot, 3 x begraben und 3x durch Gottes Gnade wieder auferstanden sein. (18)
- Der japanische Prinz Matzukada sei 1924 in Tokio für viele Stunden tot gewesen sein, dann jedoch wieder ins Leben zurückgekommen sein. (18)
- Ludwig XI. von Frankreich, soll 1244 für tot gehalten worden sein, nach 1 Stunde jedoch wieder Lebenszeichen besessen haben. Er soll darauf gelobt haben, einen Kreuzzug zu machen. (19)
- Dr. Rigaudot berichtet von einer Entbindung einer angeblich toten Frau von einem scheintoten Kind, das wiederbelebt werden konnte, später auch die Frau, die jedoch taub, blind und fast idiotisch gewesen sei. (19)
- Eine schwangere Französin sei auf dem Weg in die Klinik 4x ohnmächtig geworden. Nach dem 4x habe man sie für tot gehalten und in einen Sarg gelegt. Am nächsten Tag habe man sie tot daneben gefunden. (19)
- Ein 14-jähriges Kind sei zweimal an 2 aufeinander folgenden Tagen beerdigt worden. Nach der 1. Bestattung habe der Friedhofsgärtner Lebenszeichen aus dem Sarg vernommen und das Kind der Mutter zurückgebracht. Aus einem Sektionsbefund ginge eindeutig hervor, dass die Todesursache die Folge der Einsargung sei. (19)
Anhang
Anmerkungen
- ↑ a = allgemeines, m = medizinisches, p = philosophisches, t = theologisches Lexikon
nnnn = Jahreszahl, in dem der Band mit dem Artikel "Scheintod" erschienen ist
a ... z = fortlaufende Kennung, wenn es in diesem Jahr mehrere Lexika mit einem Artikel über "Scheintod" gab