Pleistozän
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| System | Serie | Stufe | ~ (mya |
|---|---|---|---|
| Quartär | Holozän | Holozän | 0,0117-0 |
| Pleistozän | Jungpleistozän | 0,126-0,0117 | |
| Mittelpleistozän | 0,781-0,126 | ||
| Altpleistozän | 1,806-0,781 | ||
| Gelasium | 2,588-1,806 |
Das Pleistozän (griech. am meisten + neu) ist ein Zeitabschnitt in der Erdgeschichte. Es begann vor etwa 2,588 Millionen Jahren und endete um 9.660 ± 40 Jahre v.C. mit dem Beginn der Holozän-Serie, der Jetztzeit. Somit dauerte das Pleistozän etwa 2,5 Millionen Jahre.
Anhang
Anmerkungen