Statistik/Welt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 174: Zeile 174:
(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant. Stichtag: 31.12. jeden Jahres)
(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant. Stichtag: 31.12. jeden Jahres)


==== Transplantierte Organe des Jahres ====
==== Transplantierte Organe des Jahres (postmortal]====
{| class="wikitable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
{| class="wikitable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
Zeile 195: Zeile 195:
!  
!  
|-  
|-  
|Niere || || ||
|Niere ||1.618 ||1.735 ||1.721 ||1.909 ||
|-
|-
|Herz || || ||
|Herz ||404 ||388 ||376 ||372 ||372 ||
|-
|-
|Leber || || ||
|Leber ||579 ||574 ||576 ||650 ||
|-
|-
|Lunge || || ||
|Lunge ||146 ||129 ||179 ||190 ||
|-
|-
|Pancreas || || ||
|Pancreas ||13 ||15 ||35 ||24 ||
|-
|-
|Ni + Pa || || ||
|Ni + Pa ||229 ||206 ||138 ||173 ||
|-
|-
|He + Lu || || ||
|He + Lu ||11 ||13 ||15 ||18 ||
|-
|-
|Le + Lu || || ||
|Le + Lu ||1 ||2 ||3 ||3 ||
|-
|-
|Le + Pa || || ||
|Le + Pa ||3 ||2 ||1 || - ||
|-
|-
|Ni + Le || || ||
|Ni + Le ||18 ||19 ||17 ||16 ||
|-
|-
|Ni+Le+Pa || || ||
|Ni+Le+Pa ||2 || - || - ||1 ||
|-
|-
|Ni + He || || ||
|Ni + He ||3 ||5 ||4 ||3 ||
|-
|-
|Ni + Lu || || ||
|Ni + Lu || - || - ||1 || - ||
|-
|-
|He+Le+Lu || || ||
|He+Le+Lu || - || - || - ||1 ||
|-
|-
|}
|}

Version vom 21. Januar 2014, 07:30 Uhr

Deutschland

Relative Zahl der Organspender

Entscheidung EW [1] 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baden-Württemberg 10,5 9,8 13,1 12,0 12,9 15,4 15,0 12,6 11,8 12,5 10,7 11,0
Bayern 12,5 14,8 14,9 13,2 18,1 14,7 17,9 14,5 15,7 15,3 15,0 12,3
Berlin 3,3 21,5 15,6 15,6 23,9 22,4 20,0 18,7 18,6 20,6 17,5 15,6
Brandenburg 2,5 14,7 17,2 15,2 20,3 13,3 18,9 14,2 19,1 14,0 13,6 12,4
Bremen 0,7 24,2 24,2 24,2 22,6 27,1 31,7 28,7 18,2 22,7 31,8 12,1
Hamburg 1,7 19,1 15,6 23,6 25,3 25,8 21,6 19,8 25,3 34,3 19,5 27,2
Hessen 6,0 8,9 11,5 10,5 11,7 11,4 14,2 8,7 10,6 15,7 13,5 13,6
Mecklenburg-Vorpommern 1,6 22,8 25,9 36,5 25,7 30,0 20,2 23,9 20,5 23,1 20,8 16,6
Niedersachsen 7,8 10,4 12,0 11,7 11,5 12,9 14,5 12,9 12,2 12,7 12,6 10,1
Nordrhein-Westfalen 17,5 11,3 11,1 8,6 10,9 12,0 13,3 14,4 14,5 12,3 13,6 13,0
Rheinland-Pfalz 4,0 9,4 13,5 17,5 14,5 13,8 13,8 13,1 14,7 21,5 16,8 12,3
Saarland 1,0 11,3 15,1 17,0 17,1 20,1 19,2 13,5 15,6 20,6 15,8 8,9
Sachsen 4,1 11,7 16,2 14,9 19,4 18,8 17,2 17,6 16,5 15,9 18,6 13,3
Sachsen-Anhalt 2,3 11,3 15,7 17,5 14,9 17,5 21,4 20,4 19,0 14,1 15,5 13,0
Schleswig-Holstein 2,8 12,1 11,3 11,7 11,3 16,6 10,9 13,4 13,1 12,7 13,0 10,9
Thüringen 2,2 15,4 21,4 14,0 13,6 22,0 20,0 19,3 19,9 25,0 23,8 15,4
Bund 80,4 12,5 13,8 13,1 14,8 15,3 16,0 14,6 14,9 15,9 14,7 12,8

(Quellen: DSO-Jahrbücher)

Entwicklung der Entscheidungen

Entscheidung 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ja: 1.313 1.198 1.217 1.296 1.200 1.046
schriftlich 5,0% 5,5% 7,3% 5,8% 6,8% 6,2% 6,3% 8,8% 7,3% 8,9% 10,3%
mündlich 11,6% 11,8% 13,0% 11,1% 16,1% 18,4% 19,9% 21,9% 21,8% 25,8% 23,2%
vermutet 75,4% 76,8% 75,9% 79,1% 68,1% 66,6% 60,9% 51,8% 53,5% 47,7% 50,6%
Hinterbliebene 8,1% 5,8% 3,7% 3,9% 8,9% 8,8% 12,9% 17,4% 17,4% 17,7% 15,9%
Nein: 537 551 565 482 486 434
schriftlich 1,3% 1,0% 2,3% 2,2% 1,4% 0,4% 0,9% 1,4% 1,7% 1,1% 1,8%
mündlich 15,9% 17,5% 17,7% 18,9% 21,4% 22,9% 22,7% 30,8% 28,8% 31,2% 31,1%
vermutet 68,3% 66,1% 68,7% 70,8% 52,4% 47,5% 43,6% 29,4% 28,8% 27,1% 27,6%
Hinterbliebene 14,5% 15,3% 11,3% 8,1% 24,7% 29,2% 32,8% 38,4% 40,7% 40,6% 39,4%

(Quellen: DSO-Jahrbücher)

Wartende auf ein Organ

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 9.485 9.420 9.429 9.315
Herz 379 307 319 430
Leber 570 762 944 1.218
Lunge 267 309 307 357
Pancreas 53 35 25 357
Ni + Pa 150 101 150 116
He + Lu 31 36 36 37
Le + Lu 2 7 3 3
Le + Pa 3 10 5 3
Ni + Le 22 21 40 41
Ni+Le+Pa - - 1 -
Ni + He 2 4 3 6
Ni + Lu 1 1 - -
He+Le+Lu - - 1 -

(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant. Stichtag: 31.12. jeden Jahres)

Transplantierte Organe des Jahres (postmortal]

Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere 1.618 1.735 1.721 1.909
Herz 404 388 376 372 372
Leber 579 574 576 650
Lunge 146 129 179 190
Pancreas 13 15 35 24
Ni + Pa 229 206 138 173
He + Lu 11 13 15 18
Le + Lu 1 2 3 3
Le + Pa 3 2 1 -
Ni + Le 18 19 17 16
Ni+Le+Pa 2 - - 1
Ni + He 3 5 4 3
Ni + Lu - - 1 -
He+Le+Lu - - - 1

(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant. Stichtag: 31.12. jeden Jahres)

Länder von Eurotransplant

Multiorganentnahme

  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[2] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österreich 8,5 82,8% 72,0% 77,4% 75,4%
Belgien 11,0 81,4% 83,8% 77,1% 85,1%
Deutschland 80,6 67,0% 65,4% 67,3% 67,9%
Kroatien 4,3 - - - -
Luxemburg 0,5 71,4% 100% 100% 87,5%
Niederlande 16,7 65,8% 61,5% 56,9% 53,8%
Slowenien 2,0 81,8% 82,6% 77,1% 75,0%
Ungarn 9,9 - - - -

(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)

  1. Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche Bundesländer. Zugriff: 18.1.2014
  2. {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}