Umfrage 20/21: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 7: Zeile 7:
| style="background:#aff"|
| style="background:#aff"|
'''Dialysepatienten''' ohne Warteliste
'''Dialysepatienten''' ohne Warteliste
 
|-
|style="background:#aff"|'''Angehörige''' von Dialysepatienten
|style="background:#aff"|'''Angehörige''' von Dialysepatienten
|style="background:#aff"|'''Hinterbliebene''' von Dialysepatienten
|style="background:#aff"|'''Hinterbliebene''' von Dialysepatienten
|-
| style="background:#6ee"|
| style="background:#6ee"|
'''Dialysepatienten''' auf der Warteliste
'''Dialysepatienten''' auf der Warteliste
Zeile 16: Zeile 15:
| style="background:#6ee"|'''Angehörige''' von Dialysepatienten
| style="background:#6ee"|'''Angehörige''' von Dialysepatienten
| style="background:#6ee"|'''Hinterbliebene''' von Dialysepatienten
| style="background:#6ee"|'''Hinterbliebene''' von Dialysepatienten
|-
|style="background:#ece"|
|style="background:#ece"|
'''Wartepatienten'''  
'''Wartepatienten'''  
 
|-
| style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten
| style="background:#ece"|'''Angehörige''' von Wartepatienten
| style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten
| style="background:#ece"|'''Hinterbliebene''' von Wartepatienten
|-
|style="background:#fF0"|  
|style="background:#fF0"|  
'''Transplantierte''' (Todspende)
'''Transplantierte''' (Todspende)
 
|-
|style="background:#fF0"| '''Angehörige''' von Transplantierten
|style="background:#fF0"| '''Angehörige''' von Transplantierten
|style="background:#fF0"| '''Hinterbliebene''' von Transplantierten
|style="background:#fF0"| '''Hinterbliebene''' von Transplantierten
|-
|style="background:#0F0"|  
|style="background:#0F0"|  
'''Transplantierte''' (Lebendspender)
'''Transplantierte''' (Lebendspender)
 
|-
|style="background:#0F0"| '''Angehörige''' der Transplantierten
|style="background:#0F0"|'''Transplantierte''' (Lebendspender)
|style="background:#0F0"| '''Lebendspender'''
|style="background:#0F0"|'''Angehörige''' der lebend-Transplantierten
|style="background:#0F0"|'''Hinterbliebene''' der lebend-Transplantierten
|-
|style="background:#0d0"|'''Lebendspender'''
|style="background:#0d0"|'''Angehörige''' der Lebendspender
|style="background:#0d0"|'''Hinterbliebene''' der Lebendspender
|-
|-
|colspan="3" style="background:#f0f"|
|colspan="3" style="background:#f0f"|

Version vom 26. Mai 2020, 14:43 Uhr


Bei der Umfrage 20/21 werden diese Personengruppen mit je eigenen Fragebögen in einer anonymen Online-Umfrage befragt:

Gruppe A Gruppe B Gruppe C

Dialysepatienten ohne Warteliste

Angehörige von Dialysepatienten Hinterbliebene von Dialysepatienten

Dialysepatienten auf der Warteliste

Angehörige von Dialysepatienten Hinterbliebene von Dialysepatienten

Wartepatienten

Angehörige von Wartepatienten Hinterbliebene von Wartepatienten

Transplantierte (Todspende)

Angehörige von Transplantierten Hinterbliebene von Transplantierten

Transplantierte (Lebendspender)

Transplantierte (Lebendspender) Angehörige der lebend-Transplantierten Hinterbliebene der lebend-Transplantierten
Lebendspender Angehörige der Lebendspender Hinterbliebene der Lebendspender

Hinterbliebene von Organspender (Todspende)

Der Termin wird auf dieser Seite im Herbst bekanntgegeben.