Statistik/Welt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 74: Zeile 74:
|-  
|-  
! width="10%"| Entscheidung
! width="10%"| Entscheidung
! width="4%"| 2002
! width="4%"| 2003
! width="4%"| 2004
! width="4%"| 2004
! width="4%"| 2005
! width="4%"| 2005
Zeile 84: Zeile 86:
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
! width="4%"| 2013
! width="4%"|
!  
|-  
|-  
|Ja: || || || || || ||1.313 || || ||1.296 || || || ||
|Ja: || || || || || ||1.313 || || ||1.296 || || || ||

Version vom 19. Januar 2014, 15:04 Uhr

Deutschland

Relative Zahl der Organspender

Entscheidung EW 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Baden-Württemberg 10,5 9,8 13,1 12,0 15,0 12,5
Bayern 12,5 14,8 13,2 17,9 15,3
Berlin 3,3 21,5 15,6 20,0 20,6
Brandenburg 2,5 14,7 15,2 18,9 14,0
Bremen 0,7 24,2 24,2 31,7 22,7
Hamburg 1,7 19,1 23,6 21,6 34,3
Mecklenburg-Vorpommern 1,6 22,8 36,5 20,2 23,1
Niedersachsen 7,8 10,4 11,7 14,5 12,7
Nordrhein-Westfalen 17,5 11,3 8,6 13,3 12,3
Rheinland-Pfalz 4,0 9,4 17,5 13,8 21,5
Saarland 1,0 11,3 17,0 19,2 20,6
Sachsen 4,1 11,7 14,9 17,2 15,9
Sachsen-Anhalt 2,3 11,3 17,5 21,4 14,1
Schleswig-Holstein 2,8 12,1 11,7 10,9 12,7
Thüringen 2,2 15,4 14,0 20,0 25,0
Bund 80,4 12,5 13,1 16,0 15,9

(Quellen: DSO-Jahrbücher)

Entwicklung der Entscheidungen

Entscheidung 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Ja: 1.313 1.296
schriftlich 7,3% 6,2% 7,3%
mündlich 13,0% 18,4% 21,8%
vermutet 75,9% 66,6% 53,5%
Hinterbliebene 3,7% 8,8% 17,4%
Nein: 537 482
schriftlich 2,3% 0,4% 1,7%
mündlich 17,7% 22,9% 28,8%
vermutet 68,7% 47,5% 28,8%
Hinterbliebene 11,3% 29,2% 40,7%

(Quellen: DSO-Jahrbücher)

Länder von Eurotransplant