Vorlage:DCD2016: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Klaus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Tabelle stellt eine Übersicht der Regelungen in Europa dar. Hierbei kommen verschiedene Quellen zum Tragen, die jedoch eigens angegeben werden.<br> '''p…“) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2020, 12:05 Uhr
Diese Tabelle stellt eine Übersicht der Regelungen in Europa dar. Hierbei kommen verschiedene Quellen zum Tragen, die jedoch eigens angegeben werden.
p5 = pmp Organspender 2015[1] /p6 = pmp Organspender 2016[2] / D6 = pmp DCD-Spende[2] / K6 = p6 - D6 = Korrektur auf reine Hirntod-Spenden / §a = gesetzliche Regelung[3] / OSa = automatisch Organspender[3] / ZSa = Zustimmung vor der Entnahme nötig?[3] / WHa = Widerspruchsrecht der Hinterblibenen[3] / §b = gesetzliche Regelung[4]
| Nation | p5 | p6 | D6 | K6 | §a | OSa | ZSa | WHa | §b | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 26,8 | 30,8 | 9,5 | 21,3 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR4 | |
| Bulgarien | NSR | ja | nein | nein | WSR3 | |||||
| Dänemark | 13,9 | 17,5 | - | 17,5 | eZR | nein | ja | ja | eZR | |
| Deutschland | 10,7 | 10,6 | - | 10,6 | ER | nein | ja | ja | ER | |
| Estland | 15,2 | WSR2 | nein | nein | ja | WSR4 | ||||
| Finnland | 22,1 | 24,7 | - | WSR2 | nein | nein | ja | WSR4 | ||
| Frankreich | 25,3 | 28,7 | 1,4 | 28,7 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Griechenland | 4,5 | eZR | nein | nein | ja | eZR | ||||
| Großbriannien | 20,4 | 21,5 | 9,3 | 12,2 | eZR | nein | ja | ja | eZR | |
| Irland | 13,8 | 16,2 | eZR | nein | ja | ja | WSR3 | |||
| Island | eZR | nein | ja | ja | ||||||
| Italien | 23,1 | 24,7 | 0,3 | 24,4 | WSR1 | nein | nein | ja | WSR3 | |
| Kroatien | 35,1 | 39,5 | - | 39,5 | WSR2 | nein | nein | ja | ||
| Lettland | 15,3 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | ||||
| Litauen | 10,3 | 21,7 | 0,7 | 21,0 | eZR | nein | ja | ja | WSR4 | |
| Luxemburg | 7,3 | 5,2 | - | 5,2 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Malta | 28,6 | WSR1 | ja | nein | nein | |||||
| Niederlande[Anm. 1] | 16,1 | 14,7 | 7,8 | 6,9 | eZR | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Norwegen | 22,6 | 20,9 | 0,4 | 20,5 | WSR2 | nein | nein | ja | WSR4 | |
| Malta | 28,6 | |||||||||
| Österreich[Anm. 2] | 25,5 | 24,9 | 0,7 | 24,2 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Polen | 15,4 | 14,0 | 0,2 | 13,8 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Portugal | 32,7 | 1,0 | 31,7 | WSR3 | ||||||
| Rumänien | eZR | nein | ja | ja | eZR | |||||
| Russland | 3,2 | WSR1 | ja | nein | nein | |||||
| Schweden | 17,1 | 19,7 | - | 19,7 | WSR2 | nein | nein | ja | ||
| Schweiz[Anm. 3] | 14,1 | 13,2 | 1,8 | 11,3 | eZR | nein | ja | ja | eZR | |
| Slowenien | 22,8 | 20,0 | - | 20,0 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Slowakei | 11,6 | 13,3 | - | 13,3 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Spanien[Anm. 4] | 35,9 | 43,8 | 10,7 | 33,1 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Tschechien | 24,4 | 25,3 | 0,4 | 24,9 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Türkei | 7,1 | - | 7,1 | WSR2 | nein | nein | ja | |||
| Ungarn | 20,1 | 18,6 | - | 18,6 | WSR1 | ja | nein | nein | WSR3 | |
| Zypern | 6,5 | eZR | nein | ja | ja | WSR3 |
Legende zur Tabelle:
- WSR1 = Widerspruchsregelung 1: Der Verstorbene wird zum Organspender, wenn er einer Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat.
- WSR2 = Widerspruchsregelung 2: Hinterbliebene des Verstorbenen können die Organentnahme ablehnen.
- eZR = erweiterte Zustimmungsregelung: Der Verstorbene muss zu Lebzeiten einer Organentnahme zugestimmt haben. Liegt keine Zustimmung vor, können die Hinterbliebenen über eine Entnahme entscheiden.
- ER = Erklärungsregelung: Der Verstorbene muss zu Lebzeiten einer Organentnahme zugestimmt haben. Mit Informationsmaterial werden Personen mit Entscheidung konfrontiert. Liegt keine Zustimmung vor, können die Hinterbliebenen über eine Entnahme entscheiden.
- NSR = Notstandsregelung: Eine Organspende ist selbst beim Vorliegen eines Widerspruchs zulässig.
- WSR3 = Widerspruchsregelung 3: Wer nicht widersprochen hat, ist Organspender.
- WSR4 = Wiederspruchsregelung 4: Angehörige haben das Recht, der Organentnahme zu widersprechen, wenn keine Entscheidung des Verstorbenen vorliegt.
- ↑ DSO: Jahresbericht 2016, 58f.
- ↑ a b Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz: Transplant-Jahresbericht 2017, 25. Nach: https://jasmin.goeg.at/411/1/Transplant-Jahresbericht%202017.pdf Zugriff am 07.12.2018.
- ↑ a b c d Euro-Informationen (2018). Nach: https://www.krankenkassen.de/ausland/organspende Zugriff am 05.12.2018.
- ↑ Jacqueline Vieth: Organspende im Ausland - Wer spendet wie? (28.11.2018). Nach: https://www.zdf.de/nachrichten/heute/organspende-im-ausland-100.html Zugriff am 06.12.2018.
Referenzfehler: Es sind <ref>-Tags für die Gruppe „Anm.“ vorhanden, jedoch wurde kein dazugehöriges <references group="Anm." />-Tag gefunden.