Code-Hilfe2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 322: Zeile 322:
! EU !! o
! EU !! o
|-
|-
| <pre>{| class="wikitable sortable"
| <pre>
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="15%"| Nation
! width="15%"| Nation
! width="8%"| EW
! width="8%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="15%"| Regelung
! width="15%"| Regelung
! width="8%"|
! width="8%"|
Zeile 331: Zeile 333:
!  
!  
|-  
|-  
|Belgien || || || || ||
|Belgien ||11,0 || || || ||
|-
|-
|Bulgarien || || || || ||
|Bulgarien ||7,3 || || || ||
|-
|-
|Dänemark || || || || ||
|Dänemark ||5,6 || || || ||
|-
|-
|Deutschland || || || || ||
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|-
|Estland || || || || ||
|Estland ||1,3 || || || ||
|-
|-
|Finnland || || || || ||
|Finnland ||5,4 || || || ||
|-
|-
|Frankreich || || || || ||
|Frankreich ||64,7 || || || ||
|-
|-
|Griechenland || || || || ||
|Griechenland ||10,8 || || || ||
|-
|-
|Großbritannien || || || || ||
|Großbritannien ||63,7 || || || ||
|-
|-
|Irland || || || || ||
|Irland ||4,6 || || || ||
|-
|-
|Italien || || || || ||
|Italien ||59,9 || || || ||
|-
|-
|Kroatien || || || || ||
|Kroatien ||4,3 || || || ||
|-
|-
|Lettland || || || || ||
|Lettland ||2,0 || || || ||
|-
|-
|Litauen || || || || ||
|Litauen ||3,0 || || || ||
|-
|-
|Luxemburg || || || || ||
|Luxemburg ||0,5 || || || ||
|-
|-
|Malta || || || || ||
|Malta ||0,4 || || || ||
|-
|-
|Niederlande || || || || ||
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|-
|Österreich || || || || ||
|Österreich ||8,5 || || || ||
|-
|-
|Polen || || || || ||
|Polen ||38,5 || || || ||
|-
|-
|Portugal || || || || ||
|Portugal ||10,6 || || || ||
|-
|-
|Rumänien || || || || ||
|Rumänien ||20,1 || || || ||
|-
|-
|Schweden || || || || ||
|Schweden ||9,6 || || || ||
|-
|-
|Slowakei || || || || ||
|Slowakei ||5,4 || || || ||
|-
|-
|Slowenien || || || || ||
|Slowenien ||2,0 || || || ||
|-
|-
|Spanien || || || || ||
|Spanien ||46,7 || || || ||
|-
|-
|Tschechien || || || || ||
|Tschechien ||10,5 || || || ||
|-
|-
|Ungarn || || || || ||
|Ungarn ||9,9 || || || ||
|-
|-
| || || || || ||
| || || || || ||
Zeile 391: Zeile 393:
|-
|-
|  
|  
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="15%"| Nation
! width="15%"| Nation
! width="8%"| EW
! width="8%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="15%"| Regelung
! width="15%"| Regelung
! width="8%"|
! width="8%"|
Zeile 400: Zeile 403:
!  
!  
|-  
|-  
|Belgien || || || || ||
|Belgien ||11,0 || || || ||
|-
|-
|Bulgarien || || || || ||
|Bulgarien ||7,3 || || || ||
|-
|-
|Dänemark || || || || ||
|Dänemark ||5,6 || || || ||
|-
|-
|Deutschland || || || || ||
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|-
|Estland || || || || ||
|Estland ||1,3 || || || ||
|-
|-
|Finnland || || || || ||
|Finnland ||5,4 || || || ||
|-
|-
|Frankreich || || || || ||
|Frankreich ||64,7 || || || ||
|-
|-
|Griechenland || || || || ||
|Griechenland ||10,8 || || || ||
|-
|-
|Großbritannien || || || || ||
|Großbritannien ||63,7 || || || ||
|-
|-
|Irland || || || || ||
|Irland ||4,6 || || || ||
|-
|-
|Italien || || || || ||
|Italien ||59,9 || || || ||
|-
|-
|Kroatien || || || || ||
|Kroatien ||4,3 || || || ||
|-
|-
|Lettland || || || || ||
|Lettland ||2,0 || || || ||
|-
|-
|Litauen || || || || ||
|Litauen ||3,0 || || || ||
|-
|-
|Luxemburg || || || || ||
|Luxemburg ||0,5 || || || ||
|-
|-
|Malta || || || || ||
|Malta ||0,4 || || || ||
|-
|-
|Niederlande || || || || ||
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|-
|Österreich || || || || ||
|Österreich ||8,5 || || || ||
|-
|-
|Polen || || || || ||
|Polen ||38,5 || || || ||
|-
|-
|Portugal || || || || ||
|Portugal ||10,6 || || || ||
|-
|-
|Rumänien || || || || ||
|Rumänien ||20,1 || || || ||
|-
|-
|Schweden || || || || ||
|Schweden ||9,6 || || || ||
|-
|-
|Slowakei || || || || ||
|Slowakei ||5,4 || || || ||
|-
|-
|Slowenien || || || || ||
|Slowenien ||2,0 || || || ||
|-
|-
|Spanien || || || || ||
|Spanien ||46,7 || || || ||
|-
|-
|Tschechien || || || || ||
|Tschechien ||10,5 || || || ||
|-
|-
|Ungarn || || || || ||
|Ungarn ||9,9 || || || ||
|-
|-
| || || || || ||
| || || || || ||
|-
|-
|}  
|}
||
||
|-
|-
|}
|}

Version vom 18. Januar 2014, 11:36 Uhr

Code-Hilfe

Formatierungen

Code Ausgabe / Beschreibung
 == Ebene 2 == 
== Ebene 2 ==
''kursiv'' 
kursiv
'''fett''' 
fett
'''''fett & kursiv''''' 
fett & kursiv
----- 
-----
style="font-style:italic;color:green;" 
kursiv & grün
* Text 
* Text
** Text 
** Text
# Zeile 
# Zeile
## Zeile 
## Zeile
 Leerzeichen am Anfang 
Leerzeichen am Anfang
<pre> Text 
 Text 
<ins>Unterstrich</ins> 
Unterstrich
<del>gelöscht</del> 
gelöscht
<code>Source code</code> 
Source code
<blockquote>Zitat</blockquote> 

Zitat

<!-- Das ist ein Kommentar --> 
<pre style="color:red">Der Text ist rot.
Der Text ist rot.
<span style="color:green;">Green</span>  
Green
 
align="center" 
zentriert
border="1" 
Rahmen mit Stärke 1
align="right" 
rechtsbündig
cellpadding="20"  
Breite = 20%
style="color:green;background-color:#ffffcc; 
Schrift grün, Hintergrund gelb
 
[[File:Example.jpg|center|Sonne]] 
zentriertes Bild
[[File:Example.jpg|thumb|100px|Sonne]] 
Bild auf 100 Pixel verkleinert
<gallery>
 File:Example.jpg|Bild 1
 File:Example.jpg|ein Link zu [[Help:Contents]]
 File:Example.jpg
 File:Example.jpg
 File:Example.jpg|''kursive Beschreibung''
 </gallery> 
erzeugt eine Gallery mit Bildunterschriften
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderzeichen

&copy &copy
&euro 
&euro
&←
&→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen

Tabellen allgemein

3-spaltig dto. mit 5 Spalten
{| class="wikitable" width="100%" 
! !! !!
|-
| || ||
|-
| || ||
|-
|}
{| class="wikitable" cellpadding="5" width="100%" 
! !! !! !! !!
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
|}
{| class="wikitable"; border="1" width="100%" 
|-
|style="background-color:#00ff00"| [[Zitate]] || [[FQA]] 
|-
| ||
|-
|}
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
! align="left" width="15%"| Name
! align="left" width="45%"| Beschreibung
! align="left" width="10%"| Seit
! align="right" width="5%"| PLZ
! align="left" width="25%"| 0rt
|- 
| || || || || 
|-
| || || || || 
|-
|} 
Zitate FQA
Name Beschreibung Seit PLZ 0rt

Tabelle Deutschland

Bundesländer o
 {| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
! width="20%"| Land !! 
|- 
|Baden-Württemberg ||
|-
|Bayern ||
|- 
|Berlin ||
|-
|Brandenburg ||
|- 
|Bremen ||
|-
|Hamburg ||
|- 
|Mecklenburg-Vorpommern ||
|-
|Niedersachsen ||
|- 
|Nordrhein-Westfalen ||
|-
|Rheinland-Pfalz ||
|- 
|Saarland ||
|-
|Sachsen ||
|- 
|Sachsen-Anhalt ||
|-
|Schleswig-Holstein ||
|- 
|Thüringen ||
|-
|Bund ||
|-
|} 
Land
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen

Tabellen Kirchen

evangelisch katholisch

Tabelle Europa

EU o
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="15%"| Nation
! width="8%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="15%"| Regelung
! width="8%"|
! width="8%"| 
! 
|- 
|Belgien ||11,0 || || || ||
|-
|Bulgarien ||7,3 || || || ||
|-
|Dänemark ||5,6 || || || ||
|-
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|Estland ||1,3 || || || ||
|-
|Finnland ||5,4 || || || ||
|-
|Frankreich ||64,7 || || || ||
|-
|Griechenland ||10,8 || || || ||
|-
|Großbritannien ||63,7 || || || ||
|-
|Irland ||4,6 || || || ||
|-
|Italien ||59,9 || || || ||
|-
|Kroatien ||4,3 || || || ||
|-
|Lettland ||2,0 || || || ||
|-
|Litauen ||3,0 || || || ||
|-
|Luxemburg ||0,5 || || || ||
|-
|Malta ||0,4 || || || ||
|-
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|Österreich ||8,5 || || || ||
|-
|Polen ||38,5 || || || ||
|-
|Portugal ||10,6 || || || ||
|-
|Rumänien ||20,1 || || || ||
|-
|Schweden ||9,6 || || || ||
|-
|Slowakei ||5,4 || || || ||
|-
|Slowenien ||2,0 || || || ||
|-
|Spanien ||46,7 || || || ||
|-
|Tschechien ||10,5 || || || ||
|-
|Ungarn ||9,9 || || || ||
|-
| || || || || ||
|-
|}
  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[1] Regelung
Belgien 11,0
Bulgarien 7,3
Dänemark 5,6
Deutschland 80,6
Estland 1,3
Finnland 5,4
Frankreich 64,7
Griechenland 10,8
Großbritannien 63,7
Irland 4,6
Italien 59,9
Kroatien 4,3
Lettland 2,0
Litauen 3,0
Luxemburg 0,5
Malta 0,4
Niederlande 16,7
Österreich 8,5
Polen 38,5
Portugal 10,6
Rumänien 20,1
Schweden 9,6
Slowakei 5,4
Slowenien 2,0
Spanien 46,7
Tschechien 10,5
Ungarn 9,9
  1. {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}