Code-Hilfe2: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organspende-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 557: Zeile 557:
|-
|-
|Ungarn      ||9,9 || || || ||
|Ungarn      ||9,9 || || || ||
|-
|}
(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)
|-
|}
==== Tabelle Organe ====
{| class="wikitable" width="100%"
!Organe kurz !! Organe lang
|-
|
||
<pre>==== Wartende auf ein Organ ====
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"| 2000
! width="4%"| 2001
! width="4%"| 2002
! width="4%"| 2003
! width="4%"| 2004
! width="4%"| 2005
! width="4%"| 2006
! width="4%"| 2007
! width="4%"| 2008
! width="4%"| 2009
! width="4%"| 2010
! width="4%"| 2011
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
!
!
|-
|Niere || || || || ||
|-
|Herz || || || || ||
|-
|Leber || || || || ||
|-
|Lunge || || || || ||
|-
|Pancreas || || || || ||
|-
|Ni + Pa || || || || ||
|-
|He + Lu || || || || ||
|-
|Le + Lu || || || || ||
|-
|Le + Pa || || || || ||
|-
|Ni + Le || || || || ||
|-
|Nie + He || || || || ||
|-
|Ni + Lu || || || || ||
|-
|}
(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)
</pre>
|-
|
||
==== Wartende auf ein Organ ====
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"| 2000
! width="4%"| 2001
! width="4%"| 2002
! width="4%"| 2003
! width="4%"| 2004
! width="4%"| 2005
! width="4%"| 2006
! width="4%"| 2007
! width="4%"| 2008
! width="4%"| 2009
! width="4%"| 2010
! width="4%"| 2011
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
!
!
|-
|Niere || || || || ||
|-
|Herz || || || || ||
|-
|Leber || || || || ||
|-
|Lunge || || || || ||
|-
|Pancreas || || || || ||
|-
|Ni + Pa || || || || ||
|-
|He + Lu || || || || ||
|-
|Le + Lu || || || || ||
|-
|Le + Pa || || || || ||
|-
|Ni + Le || || || || ||
|-
|Nie + He || || || || ||
|-
|Ni + Lu || || || || ||
|-
|-
|}
|}
Zeile 564: Zeile 673:


==== Tabelle Europa ====
==== Tabelle Europa ====


{| class="wikitable" style="width:100%"
{| class="wikitable" style="width:100%"

Version vom 21. Januar 2014, 00:43 Uhr

Code-Hilfe

Formatierungen

Code Ausgabe / Beschreibung
 == Ebene 2 == 
== Ebene 2 ==
''kursiv'' 
kursiv
'''fett''' 
fett
'''''fett & kursiv''''' 
fett & kursiv
----- 
-----
style="font-style:italic;color:green;" 
kursiv & grün
* Text 
* Text
** Text 
** Text
# Zeile 
# Zeile
## Zeile 
## Zeile
 Leerzeichen am Anfang 
Leerzeichen am Anfang
<pre> Text 
 Text 
<ins>Unterstrich</ins> 
Unterstrich
<del>gelöscht</del> 
gelöscht
<code>Source code</code> 
Source code
<blockquote>Zitat</blockquote> 

Zitat

<!-- Das ist ein Kommentar --> 
<pre style="color:red">Der Text ist rot.
Der Text ist rot.
<span style="color:green;">Green</span>  
Green
 
align="center" 
zentriert
border="1" 
Rahmen mit Stärke 1
align="right" 
rechtsbündig
cellpadding="20"  
Breite = 20%
style="color:green;background-color:#ffffcc; 
Schrift grün, Hintergrund gelb
 
[[File:Example.jpg|center|Sonne]] 
zentriertes Bild
[[File:Example.jpg|thumb|100px|Sonne]] 
Bild auf 100 Pixel verkleinert
<gallery>
 File:Example.jpg|Bild 1
 File:Example.jpg|ein Link zu [[Help:Contents]]
 File:Example.jpg
 File:Example.jpg
 File:Example.jpg|''kursive Beschreibung''
 </gallery> 
erzeugt eine Gallery mit Bildunterschriften
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonderzeichen

&copy &copy
&euro 
&euro
&←
&→
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellen

Tabellen allgemein

2-spaltig dto. mit 5 Spalten
{| class="wikitable" width="100%" 
! !!
|-
| ||
|-
| ||
|-
|}
{| class="wikitable" cellpadding="5" width="100%" 
! !! !! !! !!
|-
| || || || ||
|-
| || || || ||
|-
|}
{| class="wikitable"; border="1" width="100%" 
|-
|style="background-color:#00ff00"| [[Zitate]] || [[FQA]] 
|-
| ||
|-
|}
{| class="wikitable sortable"
|- class="hintergrundfarbe5"
! align="left" width="15%"| Name
! align="left" width="45%"| Beschreibung
! align="left" width="10%"| Seit
! align="right" width="5%"| PLZ
! align="left" width="25%"| 0rt
|- 
| || || || || 
|-
| || || || || 
|-
|} 
Zitate FQA
Name Beschreibung Seit PLZ 0rt

Tabelle Deutschland

Bundesländer o
{| class="wikitable sortable" width="100%"
|-
! width="20%"| Land !! 
|- 
|Baden-Württemberg ||
|-
|Bayern ||
|- 
|Berlin ||
|-
|Brandenburg ||
|- 
|Bremen ||
|-
|Hamburg ||
|-
|Hessen ||
|- 
|Mecklenburg-Vorpommern ||
|-
|Niedersachsen ||
|- 
|Nordrhein-Westfalen ||
|-
|Rheinland-Pfalz ||
|- 
|Saarland ||
|-
|Sachsen ||
|- 
|Sachsen-Anhalt ||
|-
|Schleswig-Holstein ||
|- 
|Thüringen ||
|-
|Bund ||
|-
|} 
{| class="wikitable sortable" cellpadding="8" width="100%"
|-
! width="20%"| Land 
! width="8%"| EW <ref>{{http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Bundesländer. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="8%"| 2004
! width="8%"| 2007
! width="8%"| 2010
! width="8%"| 2013
! width="8%"| 
!
|- 
|Baden-Württemberg ||10,5 || || || || || || 
|-
|Bayern ||12,5 || || || || || || 
|- 
|Berlin ||3,3 || || || || || || 
|-
|Brandenburg ||2,5 || || || || || || 
|- 
|Bremen ||0,7 || || || || || || 
|-
|Hamburg ||1,7 || || || || || || 
|-
|Hessen ||6,0 || || || || || || 
|- 
|Mecklenburg-Vorpommern ||1,6 || || || || || || 
|-
|Niedersachsen ||7,8 || || || || || || 
|- 
|Nordrhein-Westfalen ||17,5 || || || || || || 
|-
|Rheinland-Pfalz ||4,0 || || || || || || 
|- 
|Saarland ||1,0 || || || || || || 
|-
|Sachsen ||4,1 || || || || || || 
|- 
|Sachsen-Anhalt ||2,3 || || || || || || 
|-
|Schleswig-Holstein ||2,8 || || || || || || 
|- 
|Thüringen ||2,2 || || || || || || 
|-
|Bund ||80,4 || || || || || || 
|-
|} 
Land
Baden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringen
Land EW [1] 2004 2007 2010 2013
Baden-Württemberg 10,5
Bayern 12,5
Berlin 3,3
Brandenburg 2,5
Bremen 0,7
Hamburg 1,7
Hessen 6,0
Mecklenburg-Vorpommern 1,6
Niedersachsen 7,8
Nordrhein-Westfalen 17,5
Rheinland-Pfalz 4,0
Saarland 1,0
Sachsen 4,1
Sachsen-Anhalt 2,3
Schleswig-Holstein 2,8
Thüringen 2,2
Bund 80,4

Tabellen Kirchen

evangelisch katholisch

Tabelle ET-Länder

EU Europa
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable" cellpadding="8" width="100%"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="15%"| Nation
! width="8%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="8%"| 
! width="8%"| 
! width="8%"| 
! 
|- 
|Belgien     ||11,0 || || || ||
|-
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|Kroatien     ||4,3 || || || ||
|-
|Luxemburg    ||0,5 || || || ||
|-
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|Österreich   ||8,5 || || || ||
|-
|Slowenien    ||2,0 || || || ||
|-
|Ungarn       ||9,9 || || || ||
|-
|}
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Nation
! width="4%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="4%"| 2000
! width="4%"| 2001
! width="4%"| 2002
! width="4%"| 2003
! width="4%"| 2004
! width="4%"| 2005
! width="4%"| 2006
! width="4%"| 2007
! width="4%"| 2008
! width="4%"| 2009
! width="4%"| 2010
! width="4%"| 2011
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
! 
! 
|- 
|Österreich   ||8,5 || || || ||
|-
|Belgien     ||11,0 || || || ||
|-
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|Kroatien     ||4,3 || || || ||
|-
|Luxemburg    ||0,5 || || || ||
|-
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|Slowenien    ||2,0 || || || ||
|-
|Ungarn       ||9,9 || || || ||
|-
|}
(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)
  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[2]
Belgien 11,0
Deutschland 80,6
Kroatien 4,3
Luxemburg 0,5
Niederlande 16,7
Österreich 8,5
Slowenien 2,0
Ungarn 9,9
  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[3] 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Österreich 8,5
Belgien 11,0
Deutschland 80,6
Kroatien 4,3
Luxemburg 0,5
Niederlande 16,7
Slowenien 2,0
Ungarn 9,9

(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)

Tabelle Organe

Organe kurz Organe lang
==== Wartende auf ein Organ ====
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable" cellpadding="18" width="100%" style="text-align:right"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="8%"| Organ
! width="4%"| 2000
! width="4%"| 2001
! width="4%"| 2002
! width="4%"| 2003
! width="4%"| 2004
! width="4%"| 2005
! width="4%"| 2006
! width="4%"| 2007
! width="4%"| 2008
! width="4%"| 2009
! width="4%"| 2010
! width="4%"| 2011
! width="4%"| 2012
! width="4%"| 2013
! 
! 
|- 
|Niere || || || || ||
|-
|Herz || || || || ||
|-
|Leber || || || || ||
|-
|Lunge || || || || ||
|-
|Pancreas || || || || ||
|-
|Ni + Pa || || || || ||
|-
|He + Lu || || || || ||
|-
|Le + Lu || || || || ||
|-
|Le + Pa || || || || ||
|-
|Ni + Le || || || || ||
|-
|Nie + He || || || || ||
|-
|Ni + Lu || || || || ||
|-
|}
(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)

Wartende auf ein Organ

  • EW = Einwohner in Mio.
Organ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Niere
Herz
Leber
Lunge
Pancreas
Ni + Pa
He + Lu
Le + Lu
Le + Pa
Ni + Le
Nie + He
Ni + Lu

(Quellen: Jahresberichte von Eurotransplant)

Tabelle Europa

EU Europa
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable" cellpadding="8" width="100%"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="15%"| Nation
! width="8%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="15%"| Regelung
! width="8%"|
! width="8%"| 
! 
|- 
|Belgien ||11,0 || || || ||
|-
|Bulgarien ||7,3 || || || ||
|-
|Dänemark ||5,6 || || || ||
|-
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|Estland ||1,3 || || || ||
|-
|Finnland ||5,4 || || || ||
|-
|Frankreich ||64,7 || || || ||
|-
|Griechenland ||10,8 || || || ||
|-
|Großbritannien ||63,7 || || || ||
|-
|Irland ||4,6 || || || ||
|-
|Italien ||59,9 || || || ||
|-
|Kroatien ||4,3 || || || ||
|-
|Lettland ||2,0 || || || ||
|-
|Litauen ||3,0 || || || ||
|-
|Luxemburg ||0,5 || || || ||
|-
|Malta ||0,4 || || || ||
|-
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|Österreich ||8,5 || || || ||
|-
|Polen ||38,5 || || || ||
|-
|Portugal ||10,6 || || || ||
|-
|Rumänien ||20,1 || || || ||
|-
|Schweden ||9,6 || || || ||
|-
|Slowakei ||5,4 || || || ||
|-
|Slowenien ||2,0 || || || ||
|-
|Spanien ||46,7 || || || ||
|-
|Tschechien ||10,5 || || || ||
|-
|Ungarn ||9,9 || || || ||
|-
| || || || || ||
|-
|}
* EW = Einwohner in Mio.
{| class="wikitable sortable" cellpadding="8" width="100%"
|- class="hintergrundfarbe5"
! width="15%"| Nation
! width="8%"| EW<ref> {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}</ref>
! width="15%"| Regelung
! width="8%"|
! width="8%"| 
! 
|- 
|Albanien ||2,8 || || || ||
|-
|Andorra ||0,1 || || || ||
|-
|Belgien ||11,0 || || || ||
|-
|Bosnien ||3,8 || || || ||
|-
|Bulgarien ||7,3 || || || ||
|-
|Dänemark ||5,6 || || || ||
|-
|Deutschland ||80,6 || || || ||
|-
|Estland ||1,3 || || || ||
|-
|Finnland ||5,4 || || || ||
|-
|Frankreich ||64,7 || || || ||
|-
|Griechenland ||10,8 || || || ||
|-
|Großbritannien ||63,7 || || || ||
|-
|Irland ||4,6 || || || ||
|-
|Island ||0,3 || || || ||
|-
|Italien ||59,9 || || || ||
|-
|Kasachstan ||16,9 || || || ||
|-
|Kroatien ||4,3 || || || ||
|-
|Lettland ||2,0 || || || ||
|-
|Lichtenstein ||0,04 || || || ||
|-
|Litauen ||3,0 || || || ||
|-
|Luxemburg ||0,5 || || || ||
|-
|Malta ||0,4 || || || ||
|-
|Mazedonien ||2,0 || || || ||
|-
|Moldavien ||3,2 || || || ||
|-
|Monaco ||0,04 || || || ||
|-
|Montenegro ||0,6 || || || ||
|-
|Niederlande ||16,7 || || || ||
|-
|Norwegen ||5,0 || || || ||
|-
|Österreich ||8,5 || || || ||
|-
|Polen ||38,5 || || || ||
|-
|Portugal ||10,6 || || || ||
|-
|Rumänien ||20,1 || || || ||
|-
|Russland ||143,3 || || || ||
|-
|San Marino ||0,03 || || || ||
|-
|Schweden ||9,6 || || || ||
|-
|Schweiz ||8,1 || || || ||
|-
|Serbien ||7,1 || || || ||
|-
|Slowakei ||5,4 || || || ||
|-
|Slowenien ||2,0 || || || ||
|-
|Spanien ||46,7 || || || ||
|-
|Tschechien ||10,5 || || || ||
|-
|Türkei ||75,6 || || || ||
|-
|Ukraine ||45,7 || || || ||
|-
|Ungarn ||9,9 || || || ||
|-
|Vatikanstadt ||850 || || || ||
|-
|Weißrussland ||9,5 || || || ||
|-
|}
  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[4] Regelung
Belgien 11,0
Bulgarien 7,3
Dänemark 5,6
Deutschland 80,6
Estland 1,3
Finnland 5,4
Frankreich 64,7
Griechenland 10,8
Großbritannien 63,7
Irland 4,6
Italien 59,9
Kroatien 4,3
Lettland 2,0
Litauen 3,0
Luxemburg 0,5
Malta 0,4
Niederlande 16,7
Österreich 8,5
Polen 38,5
Portugal 10,6
Rumänien 20,1
Schweden 9,6
Slowakei 5,4
Slowenien 2,0
Spanien 46,7
Tschechien 10,5
Ungarn 9,9
  • EW = Einwohner in Mio.
Nation EW[5] Regelung
Albanien 2,8
Andorra 0,1
Belgien 11,0
Bosnien 3,8
Bulgarien 7,3
Dänemark 5,6
Deutschland 80,6
Estland 1,3
Finnland 5,4
Frankreich 64,7
Griechenland 10,8
Großbritannien 63,7
Irland 4,6
Island 0,3
Italien 59,9
Kasachstan 16,9
Kroatien 4,3
Lettland 2,0
Lichtenstein 0,04
Litauen 3,0
Luxemburg 0,5
Malta 0,4
Mazedonien 2,0
Moldavien 3,2
Monaco 0,04
Montenegro 0,6
Niederlande 16,7
Norwegen 5,0
Österreich 8,5
Polen 38,5
Portugal 10,6
Rumänien 20,1
Russland 143,3
San Marino 0,03
Schweden 9,6
Schweiz 8,1
Serbien 7,1
Slowakei 5,4
Slowenien 2,0
Spanien 46,7
Tschechien 10,5
Türkei 75,6
Ukraine 45,7
Ungarn 9,9
Vatikanstadt 850
Weißrussland 9,5

Links

Allgemeines

Tabellen und Grafiken

Sonstiges

  1. Vorlage:Http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche Bundesländer. Zugriff: 18.1.2014
  2. {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
  3. {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
  4. {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}
  5. {{Wikipedia: die jeweiligen Länder. Zugriff: 18.1.2014}}